Ranking Mezza Maratona
Il Ranking delle Mezze Maratone italiane di MarathonWorld.it: scopri la classifica aggiornata delle 21.097km secondo lo speciale algoritmo
MarathonWorld.it presenta il Ranking delle Mezze Maratone italiane©. Con questo innovativo metodo si vuole andare a valutare la qualità media delle 21.097km nella nostra nazione.
Visto l'alto numero delle gare organizzate su questa distanza, c'è la possibilità di visualizzare la graduatoria anche per ogni singola regione (CLICCA QUI).
LEGGI ANCHE: IL RANKING DELLE MARATONE
ISCRIVITI AI NOSTRI SERVIZI GRATUITI: CANALE WHATSAPP - TELEGRAM - NEWSLETTER
Cosi come avvenuto per le maratone, l'algoritmo ideato prende in considerazione quattro variabili che pesano in modo diverso sul punteggio del ranking:
- La media temporale dei primi 10 arrivati della gara maschile
- La media temporale delle prime 10 arrivate della gara femminile
- Il numero di arrivati della gara
- Il numero di edizioni disputate
Ad ognuno dei 4 dati è assegnato un punteggio che viene poi sommato e ricalcolato in base alla rispettiva percentuale di riferimento. Le due medie temporali pesano per una percentuale rilevante del punteggio finale.
Entrano nel ranking esclusivamente le 21.097km inserite nel calendario nazionale federale e, cosi come avviene in tutti i ranking sportivi, la classifica non è su base annuale ma permanente: ogni 365 giorni il punteggio si autoaggiornerà con la gara che, nel caso non dovesse più disputarsi, vedrebbe "scadere" il proprio punteggio l'anno seguente. E' invece concessa una "wild card" di 2 anni qualora la manifestazione non venga disputata per cause indipendenti al volere degli organizzatori, come per esempio un'allerta meteo.
I RANKING REGIONALI: Abruzzo - Basilicata - Calabria - Campania - Emilia-Romagna - Friuli-Venezia Giulia - Lazio - Liguria - Lombardia - Marche - Molise - Piemonte - Puglia - Sardegna - Sicilia - Toscana - Trentino-Alto Adige - Umbria - Valle d'Aosta - Veneto
Rank | Gara | Media Uomini | Media Donne | Finisher | Edizioni | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romaostia Half Marathon | 01:03:33 | 01:11:03 | 6.439 | 49 | 771 |
2 | Stramilano Half Marathon | 01:01:58 | 01:13:15 | 4.713 | 51 | 763 |
3 | Ravenna Half Marathon | 01:03:20 | 01:12:08 | 2.249 | 13 | 693 |
4 | Stracivitanova | 01:03:40 | 01:14:02 | 766 | 48 | 686 |
5 | Napoli City Half Marathon | 01:01:38 | 01:15:34 | 3.495 | 6 | 685 |
6 | Rome Half Marathon | 01:04:42 | 01:12:38 | 5.254 | 1 | 684 |
7 | Romeo&Giulietta Run Half Marathon | 01:04:41 | 01:18:59 | 3.692 | 17 | 628 |
8 | Padova Half Marathon | 01:06:07 | 01:16:12 | 2.644 | 15 | 615 |
9 | Maratonina della Citta' Murata | 01:05:30 | 01:19:13 | 2.471 | 17 | 602 |
10 | Trento Half Marathon | 01:04:46 | 01:17:43 | 848 | 13 | 602 |
11 | Maratonina Città di Arezzo | 01:04:40 | 01:21:49 | 575 | 35 | 587 |
12 | Milano21 Half Marathon | 01:07:33 | 01:21:13 | 3.457 | 6 | 552 |
13 | Maratonina Città di Crema | 01:06:59 | 01:20:48 | 752 | 18 | 551 |
14 | Mezza Maratona Città di Palmanova | 01:08:07 | 01:20:18 | 1.306 | 21 | 545 |
15 | Mezza Maratona di Genova | 01:08:31 | 01:20:56 | 2.104 | 18 | 536 |
16 | Maratonina Città di Udine | 01:04:21 | 01:27:10 | 755 | 24 | 536 |
17 | Verona Run Marathon 21k | 01:08:40 | 01:21:04 | 2.674 | 10 | 534 |
18 | Io21zero97 | 01:08:51 | 01:20:28 | 691 | 11 | 522 |
19 | Placentia Half Marathon | 01:08:16 | 01:24:23 | 1.350 | 27 | 510 |
20 | Dolomitica Run Half Marathon | 01:06:10 | 01:24:54 | 403 | 4 | 505 |
21 | La 21 di Reggio Emilia | 01:08:39 | 01:21:21 | 685 | 6 | 503 |
22 | Jesolo Moonlight Half Marathon | 01:09:37 | 01:22:57 | 2.523 | 13 | 500 |
23 | Padenghe Half Marathon | 01:06:52 | 01:26:54 | 584 | 16 | 491 |
24 | Mezza Maratona di Cremona | 01:08:55 | 01:25:24 | 1.298 | 23 | 491 |
25 | Bergamo21 | 01:11:06 | 01:21:15 | 1.328 | 11 | 486 |
26 | Mezza del Naviglio | 01:09:38 | 01:27:25 | 756 | 57 | 485 |
27 | Maratonina Città di Busto Arsizio | 01:10:56 | 01:24:05 | 998 | 31 | 482 |
28 | Novara Half Marathon | 01:09:03 | 01:23:46 | 1.117 | 3 | 476 |
29 | Maratonina Città di Treviglio | 01:11:18 | 01:22:20 | 605 | 21 | 475 |
30 | Dogi's Half Marathon | 01:10:11 | 01:25:13 | 1.272 | 27 | 474 |
31 | Laus Half Marathon | 01:09:54 | 01:24:39 | 895 | 9 | 466 |
32 | Pisa Half Marathon | 01:10:55 | 01:25:11 | 1.265 | 18 | 458 |
33 | Mezza Maratona Terre d'Acqua | 01:10:37 | 01:24:42 | 283 | 17 | 454 |
34 | Verdi Half Marathon | 01:10:46 | 01:26:13 | 788 | 25 | 453 |
35 | Neapolis Half Marathon | 01:09:35 | 01:26:03 | 1.470 | 4 | 453 |
36 | Terni Half Marathon | 01:10:51 | 01:24:02 | 351 | 6 | 451 |
37 | Mezza Maratona del Castello | 01:11:36 | 01:24:29 | 761 | 19 | 447 |
38 | Rome 21k | 01:10:43 | 01:26:53 | 2.126 | 10 | 444 |
39 | Mezza del Marchesato | 01:10:06 | 01:26:25 | 671 | 9 | 443 |
40 | Savona Half Marathon | 01:09:10 | 01:27:28 | 523 | 9 | 441 |
41 | Maratonina dei Borghi | 01:08:20 | 01:29:36 | 331 | 18 | 441 |
42 | Bibione Half Marathon | 01:11:23 | 01:26:27 | 976 | 8 | 431 |
43 | Mezza Maratona di San Miniato | 01:12:41 | 01:23:43 | 536 | 12 | 430 |
44 | Maratonina di Prato | 01:12:18 | 01:27:51 | 827 | 34 | 427 |
45 | Scarpa d'Oro Half Marathon | 01:11:59 | 01:26:34 | 865 | 17 | 425 |
46 | Maratonina dei Laghi | 01:12:52 | 01:28:46 | 886 | 50 | 423 |
47 | Rimini Halfmarathon | 01:12:48 | 01:25:31 | 2.096 | 2 | 422 |
48 | Torino City Half Marathon | 01:11:33 | 01:26:17 | 1.159 | 3 | 421 |
49 | Maratonina Comune di Brugnera | 01:10:53 | 01:29:09 | 331 | 25 | 420 |
50 | Portogruaro Half Marathon | 01:10:03 | 01:27:43 | 403 | 3 | 420 |
51 | Mezza Maratona dei Fiori | 01:13:09 | 01:26:13 | 1.014 | 24 | 419 |
52 | La Mezza di Torino | 01:12:12 | 01:26:45 | 1.347 | 9 | 414 |
53 | Aosta21K | 01:12:03 | 01:25:16 | 493 | 2 | 413 |
54 | Invernalissima | 01:13:09 | 01:29:14 | 919 | 45 | 411 |
55 | Brescia Half Marathon | 01:14:25 | 01:25:24 | 1.388 | 14 | 406 |
56 | Lucca Half Marathon | 01:11:37 | 01:28:08 | 1.163 | 9 | 406 |
57 | Trieste 21k | 01:13:15 | 01:28:17 | 1.270 | 28 | 405 |
58 | La Mezza di Treviso | 01:11:17 | 01:29:41 | 1.081 | 10 | 399 |
59 | Lecco Half Marathon | 01:11:47 | 01:29:20 | 360 | 15 | 397 |
60 | Palermo Half Marathon | 01:09:15 | 01:32:43 | 507 | 11 | 394 |
61 | Monza21 Half Marathon | 01:12:48 | 01:29:06 | 901 | 20 | 393 |
62 | Venafro Half Marathon | 01:12:33 | 01:26:58 | 397 | 3 | 392 |
63 | Parma Mezza Maratona | 01:14:32 | 01:27:11 | 818 | 26 | 391 |
64 | Run Tune Up | 01:13:11 | 01:30:49 | 2.387 | 20 | 387 |
65 | World Running Academy Half Marathon | 01:13:31 | 01:26:46 | 456 | 7 | 383 |
66 | Half Marathon del Piceno Fermano | 01:14:58 | 01:29:09 | 377 | 41 | 381 |
67 | Bossoni Half Marathon | 01:13:55 | 01:27:24 | 500 | 11 | 380 |
68 | CagliariRespira | 01:12:42 | 01:30:14 | 846 | 13 | 378 |
69 | Agropoli Half Marathon | 01:14:01 | 01:29:15 | 1.059 | 23 | 377 |
70 | Como Lake Half Marathon | 01:12:43 | 01:30:14 | 647 | 12 | 375 |
71 | Mezza Maratona di San Valentino | 01:13:32 | 01:29:08 | 909 | 13 | 372 |
72 | Mezza Maratona Alzheimer | 01:12:46 | 01:29:47 | 863 | 6 | 372 |
73 | Mezza Maratona Delle Due Perle | 01:15:12 | 01:27:17 | 826 | 17 | 368 |
74 | Venice Half Marathon | 01:16:09 | 01:25:59 | 2.064 | 3 | 367 |
75 | Maratonina Della Vittoria | 01:12:57 | 01:30:19 | 581 | 9 | 365 |
76 | Mantova Half Marathon | 01:12:47 | 01:32:55 | 592 | 29 | 364 |
77 | Tranincorsa | 01:13:04 | 01:31:22 | 1.102 | 13 | 360 |
78 | Mezza Maratona Trecate | 01:13:37 | 01:30:52 | 309 | 17 | 356 |
79 | Mezza Maratona di Palermo | 01:16:14 | 01:28:51 | 1.069 | 29 | 355 |
80 | Mezza Maratona Reggia-Reggia | 01:15:50 | 01:28:40 | 1.541 | 10 | 354 |
81 | Barletta Half Marathon | 01:14:30 | 01:30:18 | 1.158 | 10 | 351 |
82 | Lago Maggiore Half Marathon | 01:14:22 | 01:30:32 | 617 | 16 | 351 |
83 | Una Corsa da Re | 01:15:13 | 01:28:56 | 630 | 12 | 347 |
84 | Mezzamaratona Città di Monopoli | 01:13:36 | 01:32:37 | 1.255 | 13 | 341 |
85 | RunRivieraRun | 01:13:09 | 01:33:06 | 673 | 12 | 341 |
86 | Conero Running | 01:14:27 | 01:31:36 | 435 | 12 | 338 |
87 | La Mezza del Metauro | 01:13:03 | 01:32:01 | 357 | 3 | 336 |
88 | StraForlì | 01:14:40 | 01:30:12 | 445 | 1 | 334 |
89 | Lago Maggiore Marathon Half | 01:15:17 | 01:30:57 | 479 | 13 | 333 |
90 | Mezza Maratona di Foligno | 01:14:53 | 01:31:31 | 552 | 10 | 331 |
91 | Costa dei Trabocchi Half Marathon | 01:16:49 | 01:28:25 | 1.103 | 2 | 328 |
92 | Bari Med Marathon | 01:14:53 | 01:31:07 | 691 | 3 | 325 |
93 | Mezza Maratona di Ascoli | 01:13:48 | 01:32:44 | 292 | 7 | 325 |
94 | Over Borders Half Marathon | 01:13:52 | 01:32:53 | 811 | 1 | 324 |
95 | Maratonina Città di Uta | 01:14:15 | 01:34:04 | 178 | 26 | 322 |
96 | Telesia Half Marathon | 01:14:09 | 01:33:16 | 1.102 | 9 | 321 |
97 | Maratonina Città di Scorzè | 01:13:49 | 01:35:02 | 192 | 13 | 309 |
98 | Lake Garda 21 | 01:17:25 | 01:29:24 | 477 | 3 | 309 |
99 | Mezza Maratona di Olbia | 01:15:50 | 01:33:11 | 319 | 13 | 303 |
100 | Meda Urban Race | 01:15:41 | 01:32:27 | 376 | 3 | 301 |
101 | Taranto nel Cuore Half Marathon | 01:15:52 | 01:33:58 | 739 | 13 | 300 |
102 | Mezza Maratona sul Brembo | 01:13:54 | 01:36:25 | 406 | 15 | 299 |
103 | Mezza Maratona Del Giudicato di Oristano | 01:15:02 | 01:34:22 | 487 | 10 | 295 |
104 | Maratonina del Vino | 01:15:39 | 01:33:56 | 639 | 9 | 295 |
105 | Mezza delle Baie | 01:15:38 | 01:33:21 | 293 | 9 | 292 |
106 | Mezza Maratona Lago Maggiore | 01:16:16 | 01:33:32 | 429 | 12 | 289 |
107 | Pescara Half Marathon | 01:15:49 | 01:34:19 | 659 | 9 | 289 |
108 | Nuceria Paganorum HalfMarathon | 01:16:26 | 01:32:55 | 670 | 1 | 288 |
109 | Mezza Maratona di Vercelli | 01:12:42 | 01:39:42 | 122 | 13 | 280 |
110 | Maratonina dello Jonio | 01:17:42 | 01:32:32 | 517 | 15 | 279 |
111 | Sanremo Half Marathon | 01:16:23 | 01:33:53 | 428 | 2 | 279 |
112 | Straragusa | 01:16:48 | 01:34:57 | 550 | 19 | 277 |
113 | Alghero Half Marathon | 01:15:27 | 01:35:53 | 351 | 7 | 277 |
114 | Comacchio Half Marathon | 01:18:22 | 01:32:46 | 906 | 3 | 264 |
115 | Strataranto Half Marathon | 01:20:04 | 01:34:27 | 570 | 46 | 262 |
116 | Maratonina dei Nebrodi | 01:16:19 | 01:36:50 | 481 | 10 | 260 |
117 | Mezza Maratona di Catania | 01:15:46 | 01:37:15 | 423 | 6 | 255 |
118 | Salento Half Marathon | 01:18:00 | 01:38:10 | 444 | 37 | 251 |
119 | Paestum Half Marathon | 01:15:08 | 01:38:27 | 385 | 2 | 251 |
120 | Mezza Maratona di Latina | 01:17:30 | 01:37:47 | 692 | 22 | 246 |
121 | Run for Life Together is Better | 01:19:59 | 01:32:36 | 524 | 9 | 245 |
122 | Guastalla Half Marathon | 01:17:16 | 01:35:56 | 188 | 3 | 243 |
123 | Maratonina di Assemini | 01:17:13 | 01:37:26 | 149 | 15 | 240 |
124 | Mezza Maratona Delle Tre Torri | 01:18:01 | 01:34:54 | 601 | 1 | 238 |
125 | Varese City Run | 01:17:58 | 01:35:36 | 233 | 4 | 237 |
126 | Maratonina Città di Terrasini | 01:15:34 | 01:41:15 | 264 | 23 | 236 |
127 | Maratonina Delle 4 Porte | 01:17:17 | 01:41:01 | 292 | 40 | 232 |
128 | Strasalerno Half Marathon | 01:18:23 | 01:39:05 | 409 | 29 | 229 |
129 | La Mezza di Egnazia | 01:18:51 | 01:35:58 | 630 | 4 | 227 |
130 | 13° Fatica di Ercole | 01:17:53 | 01:36:37 | 200 | 1 | 227 |
131 | Half Marathon Arancia di Ribera | 01:16:41 | 01:39:10 | 357 | 5 | 226 |
132 | Maratonina del Golfo | 01:18:50 | 01:36:58 | 329 | 10 | 223 |
133 | Mezza Maratona Della Grecia Salentina | 01:18:37 | 01:36:01 | 358 | 2 | 223 |
134 | River Run Valtellina | 01:16:01 | 01:39:54 | 180 | 1 | 220 |
135 | Mare & Sale Half Marathon | 01:18:24 | 01:37:22 | 733 | 2 | 219 |
136 | Mezza Maratona 6 Comuni | 01:18:44 | 01:38:17 | 193 | 16 | 214 |
137 | Maratonina Blu Jonio | 01:19:04 | 01:37:31 | 528 | 12 | 213 |
138 | Mezza Maratona Città di Enna | 01:18:50 | 01:39:08 | 374 | 12 | 205 |
139 | Strasimeno Half Marathon | 01:20:47 | 01:36:59 | 390 | 17 | 203 |
140 | Tin Bota Romagna Half Marathon | 01:19:47 | 01:36:22 | 255 | 2 | 201 |
141 | Half Collemar-Athon | 01:19:55 | 01:37:23 | 506 | 5 | 199 |
142 | 21Km Tra Storia E Natura | 01:20:04 | 01:37:08 | 579 | 1 | 189 |
143 | Maratonina Perla del Tirreno | 01:20:07 | 01:38:13 | 396 | 6 | 185 |
144 | Pantano Half Marathon | 01:19:32 | 01:39:42 | 204 | 15 | 185 |
145 | EcoRun Varese | 01:21:07 | 01:36:31 | 211 | 2 | 179 |
146 | Co.Ro. Half Marathon | 01:17:16 | 01:44:32 | 143 | 1 | 156 |
147 | Mezza Maratona Della Concordia | 01:20:00 | 01:44:12 | 841 | 20 | 154 |
148 | MYTHO Half Marathon | 01:22:46 | 01:38:13 | 367 | 2 | 146 |
149 | Scoglitti Race Half Marathon | 01:18:12 | 01:46:44 | 128 | 2 | 129 |
150 | Chia21 Half Marathon | 01:23:27 | 01:40:53 | 315 | 12 | 120 |
151 | Del Riso...La Mezza Maratona | 01:24:24 | 01:39:08 | 190 | 6 | 120 |
152 | Versilia Half Marathon | 01:22:41 | 01:41:08 | 113 | 1 | 114 |
153 | Terodelgo Events | 01:22:44 | 01:41:53 | 209 | 4 | 111 |
154 | Trofeo Dalle Gravine Al Mare | 01:20:02 | 01:50:48 | 198 | 16 | 109 |
155 | Mezza Maratona Eufemio da Messina | 01:21:21 | 01:49:30 | 148 | 14 | 92 |
156 | Omphalos Half Marathon | 01:23:00 | 01:54:35 | 106 | 6 | 63 |
157 | Mezza Maratona Licata | 01:24:17 | 01:48:29 | 197 | 2 | 39 |
158 | Mezza Maratona della Battaglia | 01:26:15 | 01:55:06 | 129 | 2 | 10 |
13/11/2024
Ti potrebbe interessare anche:
Il calendario completo delle Maratone italiane del 2024: saranno oltre 30 gli appuntamenti sui 42.195km tra gennaio e dicembre
A partire dall'edizione di Tokyo 2025, la Maratona potrebbe scomparire dal programma dei Campionati Mondiali in favore della Mezza
Il calendario completo di tutte le gare internazionali in programma nel 2023: 238 appuntamenti tra Maratona, Mezza e 10km - Tutte le date
A dieci anni dalla nascita di Iovedodicorsa, Marco Frattini racconta il lungo viaggio e i percorsi alternativi su cui ha portato il brand
Quali sono le attività sportive alternative alla corsa che possono aiutare il runner a preservare il fisico e ritrovare nuovo entusiasmo?