Ranking Mezza Maratona
Il Ranking delle Mezze Maratone italiane di MarathonWorld.it: scopri la classifica aggiornata delle 21.097km secondo lo speciale algoritmo
MarathonWorld.it presenta il Ranking delle Mezze Maratone italiane©. Con questo innovativo metodo si vuole andare a valutare la qualità media delle 21.097km nella nostra nazione.
Visto l'alto numero delle gare organizzate su questa distanza, c'è la possibilità di visualizzare la graduatoria anche per ogni singola regione (CLICCA QUI).
LEGGI ANCHE: IL RANKING DELLE MARATONE
ISCRIVITI AI NOSTRI SERVIZI GRATUITI: CANALE WHATSAPP - TELEGRAM - NEWSLETTER
Cosi come avvenuto per le maratone, l'algoritmo ideato prende in considerazione quattro variabili che pesano in modo diverso sul punteggio del ranking:
- La media temporale dei primi 10 arrivati della gara maschile
- La media temporale delle prime 10 arrivate della gara femminile
- Il numero di arrivati della gara
- Il numero di edizioni disputate
Ad ognuno dei 4 dati è assegnato un punteggio che viene poi sommato e ricalcolato in base alla rispettiva percentuale di riferimento. Le due medie temporali pesano per una percentuale rilevante del punteggio finale.
Entrano nel ranking esclusivamente le 21.097km inserite nel calendario nazionale federale e, cosi come avviene in tutti i ranking sportivi, la classifica non è su base annuale ma permanente: ogni 365 giorni il punteggio si autoaggiornerà con la gara che, nel caso non dovesse più disputarsi, vedrebbe "scadere" il proprio punteggio l'anno seguente. E' invece concessa una "wild card" di 2 anni qualora la manifestazione non venga disputata per cause indipendenti al volere degli organizzatori, come per esempio un'allerta meteo.
I RANKING REGIONALI: Abruzzo - Basilicata - Calabria - Campania - Emilia-Romagna - Friuli-Venezia Giulia - Lazio - Liguria - Lombardia - Marche - Molise - Piemonte - Puglia - Sardegna - Sicilia - Toscana - Trentino-Alto Adige - Umbria - Valle d'Aosta - Veneto
Rank | Gara | Media Uomini | Media Donne | Finisher | Edizioni | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romaostia Half Marathon | 01:01:26 | 01:16:39 | 7.080 | 50 | 758 |
2 | Stramilano Half Marathon | 01:03:14 | 01:12:29 | 4.594 | 52 | 749 |
3 | Napoli City Half Marathon | 01:01:14 | 01:11:02 | 3.606 | 7 | 729 |
4 | Ravenna Half Marathon | 01:03:20 | 01:12:08 | 2.249 | 13 | 693 |
5 | Rome Half Marathon | 01:04:42 | 01:12:38 | 5.279 | 1 | 684 |
6 | Mezza Maratona d'Italia | 01:03:00 | 01:15:23 | 5.129 | 1 | 682 |
7 | Padova Half Marathon | 01:06:07 | 01:16:12 | 2.644 | 15 | 615 |
8 | Trento Half Marathon | 01:04:46 | 01:17:43 | 848 | 13 | 602 |
9 | Romeo&Giulietta Run Half Marathon | 01:06:50 | 01:19:29 | 3.985 | 18 | 597 |
10 | Maratonina Città di Arezzo | 01:04:40 | 01:21:49 | 575 | 35 | 587 |
11 | Milano21 Half Marathon | 01:06:57 | 01:19:38 | 4.064 | 7 | 587 |
12 | Mezza Maratona Città di Palmanova | 01:05:47 | 01:20:14 | 1.498 | 22 | 583 |
13 | Maratonina della Citta' Murata | 01:05:40 | 01:20:39 | 2.648 | 18 | 583 |
14 | Maratonina Città di Crema | 01:06:59 | 01:20:48 | 752 | 18 | 551 |
15 | Mezza Maratona di Genova | 01:08:31 | 01:20:56 | 2.104 | 18 | 536 |
16 | Maratonina Città di Udine | 01:04:21 | 01:27:10 | 755 | 24 | 536 |
17 | Verona Run Marathon 21k | 01:08:40 | 01:21:04 | 2.676 | 10 | 534 |
18 | Io21zero97 | 01:08:51 | 01:20:28 | 691 | 11 | 522 |
19 | Placentia Half Marathon | 01:08:16 | 01:24:23 | 1.350 | 27 | 510 |
20 | Mezza del Marchesato | 01:08:07 | 01:22:37 | 845 | 10 | 508 |
21 | Dolomitica Run Half Marathon | 01:06:10 | 01:24:54 | 403 | 4 | 505 |
22 | Dogi's Half Marathon | 01:08:08 | 01:25:12 | 1.395 | 28 | 504 |
23 | Jesolo Moonlight Half Marathon | 01:09:37 | 01:22:57 | 2.523 | 13 | 500 |
24 | Padenghe Half Marathon | 01:06:52 | 01:26:54 | 584 | 16 | 491 |
25 | Mezza Maratona di Cremona | 01:08:55 | 01:25:24 | 1.298 | 23 | 491 |
26 | Mezza del Naviglio | 01:09:38 | 01:27:25 | 756 | 57 | 485 |
27 | La Pisanina | 01:10:42 | 01:22:14 | 1.113 | 17 | 483 |
28 | Maratonina Città di Busto Arsizio | 01:10:56 | 01:24:05 | 998 | 31 | 482 |
29 | Run Tune Up | 01:11:50 | 01:22:12 | 2.008 | 21 | 482 |
30 | Brescia Park Run | 01:11:17 | 01:20:19 | 62 | 1 | 471 |
31 | La 21 di Reggio Emilia | 01:09:30 | 01:24:46 | 712 | 7 | 469 |
32 | Laus Half Marathon | 01:09:54 | 01:24:39 | 895 | 9 | 466 |
33 | Mezza Maratona Delle Due Perle | 01:11:59 | 01:23:04 | 780 | 18 | 460 |
34 | Pisa Half Marathon | 01:10:55 | 01:25:11 | 1.265 | 18 | 458 |
35 | Torino City Half Marathon | 01:09:35 | 01:25:53 | 1.741 | 4 | 455 |
36 | Neapolis Half Marathon | 01:09:35 | 01:26:03 | 1.470 | 4 | 453 |
37 | Maratonina Città di Treviglio | 01:09:53 | 01:27:30 | 371 | 22 | 446 |
38 | Savona Half Marathon | 01:11:25 | 01:24:54 | 577 | 10 | 443 |
39 | Maratonina Comune di Brugnera | 01:12:03 | 01:24:47 | 272 | 26 | 442 |
40 | Maratonina dei Borghi | 01:08:20 | 01:29:36 | 331 | 18 | 441 |
41 | Novara Half Marathon | 01:12:08 | 01:23:18 | 941 | 4 | 440 |
42 | Brescia Half Marathon | 01:12:26 | 01:25:45 | 1.563 | 15 | 437 |
43 | Bergamo21 | 01:10:39 | 01:27:42 | 1.680 | 12 | 435 |
44 | Bibione Half Marathon | 01:11:23 | 01:26:27 | 976 | 8 | 431 |
45 | Venafro Half Marathon | 01:10:42 | 01:26:08 | 390 | 4 | 428 |
46 | Maratonina di Prato | 01:12:18 | 01:27:51 | 827 | 34 | 427 |
47 | Maratonina dei Laghi | 01:12:52 | 01:28:46 | 886 | 50 | 423 |
48 | Rimini Halfmarathon | 01:12:48 | 01:25:31 | 2.096 | 2 | 422 |
49 | Portogruaro Half Marathon | 01:10:03 | 01:27:43 | 403 | 3 | 420 |
50 | Mezza Maratona dei Fiori | 01:13:09 | 01:26:13 | 1.014 | 24 | 419 |
51 | Invernalissima | 01:13:49 | 01:27:41 | 936 | 46 | 419 |
52 | Mezza del Fontanellato | 01:11:59 | 01:28:02 | 745 | 26 | 418 |
53 | La Mezza di Torino | 01:12:12 | 01:26:45 | 1.347 | 9 | 414 |
54 | Mezza Maratona del Castello | 01:12:29 | 01:27:56 | 783 | 20 | 413 |
55 | Aosta21K | 01:12:03 | 01:25:16 | 493 | 2 | 413 |
56 | Stracivitanova | 01:14:01 | 01:27:46 | 465 | 49 | 411 |
57 | Lucca Half Marathon | 01:11:37 | 01:28:08 | 1.163 | 9 | 406 |
58 | Trieste 21k | 01:13:15 | 01:28:17 | 1.270 | 28 | 405 |
59 | Terni Half Marathon | 01:11:44 | 01:27:39 | 378 | 7 | 403 |
60 | La Mezza di Treviso | 01:11:17 | 01:29:41 | 1.081 | 10 | 399 |
61 | Palermo Half Marathon | 01:09:15 | 01:32:43 | 507 | 11 | 394 |
62 | Monza21 Half Marathon | 01:12:48 | 01:29:06 | 901 | 20 | 393 |
63 | Lecco Half Marathon | 01:11:58 | 01:29:40 | 438 | 16 | 391 |
64 | Parma Mezza Maratona | 01:14:32 | 01:27:11 | 818 | 26 | 391 |
65 | Mezza Maratona di San Valentino | 01:13:03 | 01:28:13 | 1.025 | 14 | 388 |
66 | Maratonina di San Biagio | 01:12:38 | 01:27:20 | 495 | 4 | 387 |
67 | CagliariRespira | 01:11:46 | 01:31:00 | 808 | 14 | 386 |
68 | Half Marathon del Piceno Fermano | 01:14:58 | 01:29:09 | 377 | 41 | 381 |
69 | Mezza Maratona sul Brembo | 01:11:36 | 01:31:37 | 432 | 16 | 377 |
70 | Bossoni Half Marathon | 01:14:13 | 01:27:44 | 635 | 12 | 375 |
71 | Mezza Maratona Alzheimer | 01:12:46 | 01:29:47 | 863 | 6 | 372 |
72 | Faenza Half Marathon | 01:13:47 | 01:27:54 | 728 | 1 | 372 |
73 | Venice Half Marathon | 01:16:09 | 01:25:59 | 2.064 | 3 | 367 |
74 | Mantova Half Marathon | 01:12:47 | 01:32:55 | 592 | 29 | 364 |
75 | Mezza Maratona Terre d'Acqua | 01:12:02 | 01:32:04 | 246 | 18 | 363 |
76 | Tranincorsa | 01:13:04 | 01:31:22 | 1.102 | 13 | 360 |
77 | Mezzamaratona Città di Monopoli | 01:15:19 | 01:29:14 | 1.339 | 14 | 356 |
78 | Mezza Maratona Trecate | 01:13:37 | 01:30:52 | 309 | 17 | 356 |
79 | Mezza Maratona di Palermo | 01:16:14 | 01:28:51 | 1.069 | 29 | 355 |
80 | Como Lake Half Marathon | 01:14:17 | 01:29:46 | 615 | 13 | 355 |
81 | Mezza Maratona Reggia-Reggia | 01:15:50 | 01:28:40 | 1.541 | 10 | 354 |
82 | Maratonina Della Vittoria | 01:14:13 | 01:30:11 | 718 | 10 | 353 |
83 | Agropoli Half Marathon | 01:14:14 | 01:32:00 | 986 | 24 | 349 |
84 | Run for Life | 01:13:04 | 01:32:09 | 1.006 | 10 | 349 |
85 | Una Corsa da Re | 01:15:13 | 01:28:56 | 630 | 12 | 347 |
86 | Half Marathon Pietro Mennea Gold | 01:14:54 | 01:29:10 | 290 | 7 | 346 |
87 | Conero Running | 01:14:27 | 01:31:36 | 435 | 12 | 338 |
88 | World Running Academy Half Marathon | 01:15:16 | 01:29:41 | 634 | 8 | 336 |
89 | Derthona Half Marathon | 01:14:39 | 01:29:41 | 320 | 4 | 336 |
90 | Lago Maggiore Marathon Half | 01:15:17 | 01:30:57 | 479 | 13 | 333 |
91 | Mezza Maratona di Foligno | 01:14:53 | 01:31:31 | 552 | 10 | 331 |
92 | Salento Half Marathon | 01:15:30 | 01:33:58 | 378 | 38 | 329 |
93 | Costa dei Trabocchi Half Marathon | 01:16:49 | 01:28:25 | 1.103 | 2 | 328 |
94 | Mezza Maratona di Ascoli | 01:13:48 | 01:32:44 | 292 | 7 | 325 |
95 | Over Borders Half Marathon | 01:13:52 | 01:32:53 | 811 | 1 | 324 |
96 | Maratonina di Centobuchi | 01:15:12 | 01:33:41 | 285 | 34 | 324 |
97 | Maratonina Città di Uta | 01:14:15 | 01:34:04 | 178 | 26 | 322 |
98 | La Mezza del Metauro | 01:11:58 | 01:35:31 | 302 | 4 | 322 |
99 | Telesia Half Marathon | 01:14:09 | 01:33:16 | 1.102 | 9 | 321 |
100 | Nuceria Paganorum HalfMarathon | 01:13:43 | 01:34:00 | 752 | 2 | 318 |
101 | Mezza Due Laghi | 01:15:22 | 01:33:42 | 410 | 26 | 317 |
102 | Mezza Maratona del Tricolore | 01:14:46 | 01:31:49 | 702 | 1 | 316 |
103 | Sanremo Half Marathon | 01:17:33 | 01:28:22 | 583 | 3 | 310 |
104 | Maratonina Città di Scorzè | 01:13:49 | 01:35:02 | 192 | 13 | 309 |
105 | Lake Garda 21 | 01:17:25 | 01:29:24 | 477 | 3 | 309 |
106 | Cervia Run | 01:14:18 | 01:33:45 | 628 | 2 | 309 |
107 | Scarpa d'Oro Half Marathon | 01:14:36 | 01:35:17 | 769 | 18 | 306 |
108 | Mezza Maratona di Latina | 01:15:59 | 01:34:40 | 805 | 23 | 304 |
109 | Mezza Maratona di Olbia | 01:15:50 | 01:33:11 | 319 | 13 | 303 |
110 | Meda Urban Race | 01:15:41 | 01:32:27 | 376 | 3 | 301 |
111 | Taranto nel Cuore Half Marathon | 01:15:52 | 01:33:58 | 739 | 13 | 300 |
112 | Maratonina del Vino | 01:15:39 | 01:33:56 | 639 | 9 | 295 |
113 | Lago Maggiore Half Marathon | 01:16:51 | 01:32:40 | 351 | 17 | 294 |
114 | Mezza delle Baie | 01:15:38 | 01:33:21 | 293 | 9 | 292 |
115 | Half Marathon Mazara | 01:17:31 | 01:31:34 | 271 | 15 | 291 |
116 | Pescara Half Marathon | 01:15:49 | 01:34:19 | 659 | 9 | 289 |
117 | Barletta Half Marathon | 01:17:15 | 01:33:13 | 1.134 | 11 | 288 |
118 | Vercelli Half Marathon | 01:16:19 | 01:33:05 | 272 | 1 | 284 |
119 | Alghero Half Marathon | 01:15:27 | 01:35:53 | 351 | 7 | 277 |
120 | Mezza Maratona di Oristano | 01:16:06 | 01:34:57 | 543 | 11 | 275 |
121 | Mezza Maratona Delle Tre Torri | 01:16:57 | 01:33:34 | 562 | 2 | 274 |
122 | StraForlì | 01:16:47 | 01:33:36 | 384 | 2 | 272 |
123 | Strasimeno Half Marathon | 01:18:14 | 01:33:21 | 286 | 18 | 266 |
124 | 21Km Tra Storia E Natura | 01:16:33 | 01:34:09 | 495 | 2 | 266 |
125 | Straragusa | 01:15:48 | 01:37:47 | 563 | 20 | 264 |
126 | Comacchio Half Marathon | 01:18:22 | 01:32:46 | 906 | 3 | 264 |
127 | 13° Fatica di Ercole | 01:16:30 | 01:35:00 | 205 | 2 | 263 |
128 | Strataranto Half Marathon | 01:20:04 | 01:34:27 | 570 | 46 | 262 |
129 | Maratonina dello Jonio | 01:17:45 | 01:35:36 | 550 | 16 | 253 |
130 | Guastalla Half Marathon | 01:17:16 | 01:35:56 | 188 | 3 | 243 |
131 | Maratonina di Assemini | 01:17:13 | 01:37:26 | 149 | 15 | 240 |
132 | Varese City Run | 01:17:58 | 01:35:36 | 233 | 4 | 237 |
133 | Maratonina Città di Terrasini | 01:15:34 | 01:41:15 | 264 | 23 | 236 |
134 | Maratonina Delle 4 Porte | 01:17:17 | 01:41:01 | 292 | 40 | 232 |
135 | Strasalerno Half Marathon | 01:18:23 | 01:39:05 | 409 | 29 | 229 |
136 | Mezza Maratona di Catania | 01:16:08 | 01:39:33 | 406 | 7 | 228 |
137 | Maratonina del Golfo | 01:18:50 | 01:36:58 | 329 | 10 | 223 |
138 | Mezza Maratona Della Grecia Salentina | 01:18:37 | 01:36:01 | 358 | 2 | 223 |
139 | Mare & Sale Half Marathon | 01:16:38 | 01:39:33 | 725 | 3 | 220 |
140 | River Run Valtellina | 01:16:01 | 01:39:54 | 180 | 1 | 220 |
141 | Mezza Maratona 6 Comuni | 01:18:44 | 01:38:17 | 193 | 16 | 214 |
142 | Half Marathon Arancia di Ribera | 01:16:47 | 01:40:25 | 355 | 6 | 213 |
143 | Maratonina Blu Jonio | 01:19:04 | 01:37:31 | 528 | 12 | 213 |
144 | Maratonina dei Nebrodi | 01:18:29 | 01:38:57 | 444 | 11 | 211 |
145 | Mezza Maratona Città di Enna | 01:18:50 | 01:39:08 | 374 | 12 | 205 |
146 | Corri Fregene Half Marathon | 01:19:49 | 01:37:05 | 379 | 10 | 203 |
147 | Tin Bota Romagna Half Marathon | 01:19:47 | 01:36:22 | 255 | 2 | 201 |
148 | Half Collemar-Athon | 01:19:55 | 01:37:23 | 506 | 5 | 199 |
149 | Maratonina Perla del Tirreno | 01:20:07 | 01:38:13 | 396 | 6 | 185 |
150 | Pantano Half Marathon | 01:19:32 | 01:39:42 | 204 | 15 | 185 |
151 | EcoRun Varese | 01:21:07 | 01:36:31 | 211 | 2 | 179 |
152 | MYTHO Half Marathon | 01:22:46 | 01:38:13 | 367 | 2 | 146 |
153 | Mezza Maratona Della Concordia | 01:22:07 | 01:41:37 | 851 | 21 | 142 |
154 | Scoglitti Race Half Marathon | 01:18:12 | 01:46:44 | 128 | 2 | 129 |
155 | Chia21 Half Marathon | 01:23:27 | 01:40:53 | 315 | 12 | 120 |
156 | Del Riso...La Mezza Maratona | 01:24:24 | 01:39:08 | 190 | 6 | 120 |
157 | Versilia Half Marathon | 01:22:41 | 01:41:08 | 113 | 1 | 114 |
158 | Terodelgo Events | 01:22:44 | 01:41:53 | 209 | 4 | 111 |
159 | Mezza Maratona Eufemio da Messina | 01:21:21 | 01:49:30 | 148 | 14 | 92 |
160 | Omphalos Half Marathon | 01:23:00 | 01:54:35 | 106 | 6 | 63 |
161 | Mezza Maratona delle Due Province | 01:23:41 | 01:49:45 | 187 | 1 | 45 |
162 | Mezza Maratona Licata | 01:24:17 | 01:48:29 | 197 | 2 | 39 |
163 | Mezza Maratona della Battaglia | 01:26:15 | 01:55:06 | 129 | 2 | 10 |
20/03/2025
Ti potrebbe interessare anche:
Emile Cairess, quarto alle Olimpiadi di Parigi, al via della Maratona di Londra 2025. Al femminile finalmente il debutto di Eilish McColgan
Il calendario completo delle Maratone italiane del 2024: saranno oltre 30 gli appuntamenti sui 42.195km tra gennaio e dicembre
A partire dall'edizione di Tokyo 2025, la Maratona potrebbe scomparire dal programma dei Campionati Mondiali in favore della Mezza
Il calendario completo di tutte le gare internazionali in programma nel 2023: 238 appuntamenti tra Maratona, Mezza e 10km - Tutte le date
A dieci anni dalla nascita di Iovedodicorsa, Marco Frattini racconta il lungo viaggio e i percorsi alternativi su cui ha portato il brand