Ranking Maratona
MarathonWorld.it e il Ranking delle maratone italiane: scopri la graduatoria aggiornata delle 42.195km secondo lo speciale algoritmo
Il Ranking delle Maratone italiane© di MarathonWorld.it è un metodo per la valutazione qualitativa di tutte le 42.195km che si disputano nel nostro paese.
La classifica, cosi come avviene in tutti i ranking sportivi, non si azzera ogni anno ma si auto aggiorna prendendo come riferimento i dati dell'ultima edizione utile; qualora la manifestazione non vada in scena essa scomparirà dal ranking. Entrano in classifica esclusivamente le gare inserite nel calendario nazionale federale.
Ma come viene assegnato il punteggio? tramite un particolare algoritmo studiato da MarathonWorld.it, vengono prese in esame 4 statistiche relative ad ogni manifestazione che influiscono in modo diverso sul punteggio finale:
LEGGI ANCHE: IL RANKING DELLE MEZZE MARATONE
ISCRIVITI AI NOSTRI SERVIZI GRATUITI: CANALE WHATSAPP - TELEGRAM - NEWSLETTER
AMAZON_ADSENSE
-La media temporale dei primi 10 arrivati della gara maschile
-La media temporale delle prime 10 arrivate della gara femminile
- Il numero di arrivati della gara
- Il numero di edizioni disputate
Ad ognuno dei 4 dati è assegnato un punteggio che viene poi sommato e ricalcolato in base alla rispettiva percentuale di riferimento. Le due medie temporali pesano per la percentuale più rilevante del punteggio finale.
Nella tabella, aggiornata tempestivamente al termine di ogni Maratona, è possibile non solo scoprire il punteggio finale del ranking ma anche i 4 singoli dati.
AMAZON_ADSENSE
Rank | Gara | Media Uomini | Media Donne | Finisher | Edizioni | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Run Rome The Marathon | 02:10:29 | 02:32:24 | 7.471 | 29 | 776 |
2 | Milano Marathon | 02:09:43 | 02:38:15 | 5.521 | 22 | 714 |
3 | Venicemarathon | 02:12:25 | 02:49:16 | 2.780 | 38 | 633 |
4 | Firenze Marathon | 02:21:11 | 02:41:46 | 4.697 | 39 | 632 |
5 | Padova Marathon | 02:15:19 | 02:46:27 | 1.466 | 24 | 599 |
6 | Verona Run Marathon | 02:18:31 | 02:45:25 | 1.690 | 22 | 585 |
7 | Torino City Marathon | 02:24:23 | 02:51:36 | 1.310 | 3 | 485 |
8 | Maratona di Pisa | 02:28:20 | 02:51:44 | 861 | 24 | 474 |
9 | Maratona di Reggio Emilia | 02:31:41 | 02:55:28 | 1.308 | 28 | 440 |
10 | Maratona di Ravenna | 02:37:59 | 03:01:19 | 866 | 24 | 362 |
11 | Neapolis Marathon | 02:34:44 | 03:07:31 | 460 | 4 | 324 |
12 | Bologna Marathon | 02:34:03 | 03:13:35 | 1.088 | 3 | 301 |
13 | Maratona Maga Circe | 02:39:44 | 03:11:28 | 507 | 4 | 268 |
14 | Maratona del Lamone | 02:38:31 | 03:21:48 | 679 | 46 | 263 |
15 | Maratona di Palermo | 02:40:57 | 03:16:19 | 314 | 28 | 255 |
16 | Parma Marathon | 02:40:03 | 03:17:17 | 397 | 8 | 236 |
17 | Maratona di San Valentino | 02:41:51 | 03:20:49 | 465 | 13 | 214 |
18 | Verdi Marathon | 02:38:37 | 03:28:11 | 400 | 25 | 204 |
19 | Maratona del Mugello | 02:44:05 | 03:26:43 | 342 | 50 | 200 |
20 | Collemar-athon | 02:43:01 | 03:24:04 | 542 | 20 | 186 |
21 | Brescia Art Marathon | 02:44:22 | 03:25:50 | 559 | 22 | 175 |
22 | San Francesco Marathon | 02:50:58 | 03:19:41 | 718 | 1 | 148 |
23 | Lago Maggiore Marathon | 02:49:05 | 03:27:06 | 224 | 12 | 119 |
24 | Maratona di Ragusa | 02:46:30 | 03:41:15 | 167 | 19 | 112 |
25 | Paestum Marathon | 02:45:40 | 04:00:57 | 174 | 2 | 102 |
26 | Maratona di Catania | 02:46:43 | 03:53:20 | 119 | 5 | 97 |
27 | Sanremo Marathon | 02:53:23 | 03:27:25 | 357 | 8 | 89 |
28 | Del Riso...La Maratona | 02:48:24 | 03:43:49 | 136 | 6 | 84 |
29 | Maratona Grecia Salentina | 02:49:45 | 03:58:05 | 219 | 4 | 76 |
30 | MYTHO Marathon | 02:52:45 | 03:30:22 | 244 | 4 | 76 |
31 | Lake Garda 42 | 02:55:50 | 03:28:15 | 539 | 3 | 64 |
32 | Maratona della Battaglia | 02:56:44 | 03:56:53 | 145 | 2 | 24 |
33 | Strasimeno | 03:17:43 | 04:11:52 | 81 | 17 | 18 |
34 | Maratona di Messina | 03:00:46 | 06:54:37 | 47 | 14 | 14 |
35 | Versilia Marathon | 03:20:33 | 47 | 1 | 1 |
18/10/2024
Ti potrebbe interessare anche:
Il calendario completo delle Maratone italiane del 2024: saranno oltre 30 gli appuntamenti sui 42.195km tra gennaio e dicembre
A partire dall'edizione di Tokyo 2025, la Maratona potrebbe scomparire dal programma dei Campionati Mondiali in favore della Mezza
Il calendario completo di tutte le gare internazionali in programma nel 2023: 238 appuntamenti tra Maratona, Mezza e 10km - Tutte le date
A dieci anni dalla nascita di Iovedodicorsa, Marco Frattini racconta il lungo viaggio e i percorsi alternativi su cui ha portato il brand
Quali sono le attività sportive alternative alla corsa che possono aiutare il runner a preservare il fisico e ritrovare nuovo entusiasmo?