Chicago Marathon

Tutti gli intermedi di Kelvin Kiptum che hanno portato a migliorare il primato mondiale di Maratona a Chicago: ecco i 42 split

Foto di Kevin Morris/Chicago Marathon

AMAZON_ADSENSE

Alla scoperta di tutti i passaggi, chilometro per chilometro, di Kelvin Kiptum alla Chicago Marathon 2023: con il crono di 2h00'35" il kenianao classe 1999 migliora notevolmente il 2h01'09" corso dal connazionale Eliud Kipchoge alla Berlin Marathon 2022. (LA NEWS)


Kiptum è passato a metà gara in 1h00'48", decisamente più "lento" del 59'50" di Kipchoge che tuttavia pagò qualcosa sul finale (Qui i passaggi di Kipchoge a Berlino). A Chicago Kiptum fa la differenza dopo il 33mo chilometro con parziali stellari che hanno messo in cassaforte il primato.


Di seguito tutti i passaggi forniti dagli organizzatori. Gli intermedi ufficiali sono quelli ogni 5km, gli altri sono ricavati dal GPS e posso quindi risultare talvolta non precisi. (Ecco le scarpe utilizzate da Kiptum)



LEGGI ANCHE: LO SPECIALE CHICAGO MARATHON


ISCRIVITI AI NOSTRI SERVIZI GRATUITI: WHATSAPP - TELEGRAM - NEWSLETTER


AMAZON_ADSENSE


SKmTempoParziale
01KNdNd
02K 00:05:45
 03K 00:08:03 02:17.58
04K 00:10:55 02:52.27
05K 00:14:26 03:30.68
06K 00:17:13 02:47.45
07K 00:20:21 03:07.29
08K 00:22:58 02:37.68
09K 00:25:48 02:49.26
10K 00:28:42 02:54.33
11K 00:31:38 02:56.17
12K 00:34:33 02:54.96
13K 00:37:21 02:48.18
14K 00:40:17 02:55.33
15K 00:43:09 02:52.86
16K 00:46:02 02:52.80
17K 00:49:04 03:01.79
18K 00:51:54 02:50.31
19K 00:54:35 02:40.66
20K 00:57:39 03:03.82
21K 01:00:36 02:57.56
Mezza 01:00:48 00:11

AMAZON_ADSENSE

SKmTempoParziale
22K 01:03:21 02:32.73
23K 01:06:16 02:55.00
24K 01:09:06 02:49.71
25K 01:12:04 02:58.46
26K 01:14:59 02:55.11
27K 01:17:42 02:42.50
28K 01:21:02 03:20.56
29K 01:23:37 02:34.76
30K 01:26:31 02:53.89
31K 01:29:22 02:51.04
32K 01:32:11 02:48.69
33K 01:35:01 02:50.03
34K 01:37:37 02:35.61
35K 01:40:22 02:45.19
36K 01:43:06 02:44.36
37K 01:45:46 02:39.79
38K 01:48:37 02:51.18
39K 01:51:28 02:51.18
40K 01:54:23 02:54.65
41K 01:57:12 02:49.60
42K 02:00:02 02:49.60
Arrivo 02:00:35 00:33.07

08/10/2023