Maratona
Alla scoperta delle migliori prestazioni italiane maschili di sempre in Maratona.
Alla scoperta delle migliori prestazioni italiane di sempre della maratona maschile: MarathonWorld propone le liste italiane all-time della 42.195km tramite le due seguenti tabelle costantemente aggiornate. Nella prima lista tutte le migliori prestazioni per singolo atleta con Iliass Aouani che guida la graduatoria con il primato italiano di 2h07'16" davanti a Eyob Faniel e Stefano Baldini. Nella seconda tabella sono invece riportate tutte le prestazioni degli atleti, anche "multiple": in questo caso Stefano Baldini è presente con ben 5 tempi nelle prime 10 posizioni. AMAZON_ADSENSE MIGLIORI PRESTAZIONI ITALIANE DI SEMPRE MARATONA UOMINI (Per atleta)
Pos | Tempo | Atleta | Luogo | Data |
---|---|---|---|---|
1 | 2:05:24 | Yohanes CHIAPPINELLI | Valencia (ESP) | 01/12/2024 |
2 | 2:06:06 | Iliass AOUANI | Valencia (ESP) | 01/12/2024 |
2 | 2:06:06 | Yemaneberhan CRIPPA | Siviglia (ESP) | 18/02/2024 |
4 | 2:07:07 | Eyob GHEBREHIWET FANIEL | Siviglia (ESP) | 18/02/2024 |
5 | 2:07:22 | Stefano BALDINI | Londra (GBR) | 23/04/2006 |
6 | 2:07:35 | Nekagent CRIPPA | Valencia (ESP) | 03/12/2023 |
7 | 2:07:37 | Pietro RIVA | Valencia (ESP) | 01/12/2024 |
8 | 2:07:49 | Daniele MEUCCI | Siviglia (ESP) | 18/02/2024 |
9 | 2:07:52 | Giacomo LEONE | Otsu (JPN) | 04/03/2001 |
10 | 2:08:02 | Alberico DI CECCO | Roma (ITA) | 13/03/2005 |
11 | 2:08:05 | Yassine RACHIK | Londra (GBR) | 28/04/2019 |
12 | 2:08:19 | Gelindo BORDIN | Boston (USA) | 16/04/1990 |
13 | 2:08:33 | Danilo GOFFI | Rotterdam (NED) | 19/04/1998 |
14 | 2:08:49 | Francesco INGARGIOLA | Roma (ITA) | 01/01/2000 |
15 | 2:08:59 | Daniele CAIMMI | Milano (ITA) | 01/12/2002 |
16 | 2:09:07 | Migidio BOURIFA | Parigi (FRA) | 07/04/2001 |
16 | 2:09:07 | Ottaviano ANDRIANI | Milano (ITA) | 02/12/2001 |
18 | 2:09:33 | Gianni POLI | Boston (USA) | 14/03/2023 |
19 | 2:09:40 | Salvatore BETTIOL | Londra (GBR) | 17/04/1994 |
20 | 2:09:53 | Giovanni RUGGIERO | Napoli (ITA) | 18/03/2001 |
20 | 2:09:53 | Ruggero PERTILE | Torino (ITA) | 19/04/2009 |
22 | 2:10:10 | Yassine EL FATHAOUI | Siviglia (ESP) | 23/02/2020 |
23 | 2:10:12 | Roberto BARBI | Venezia (ITA) | 22/10/2000 |
23 | 2:10:12 | Severino BERNARDINI | San Sebastián (ESP) | 31/10/1993 |
25 | 2:10:23 | Orlando PIZZOLATO | Hiroshima (JPN) | 14/07/1985 |
26 | 2:10:30 | Sergio CHIESA | Milano (ITA) | 02/12/2001 |
27 | 2:10:53 | Luca BARZAGHI | San Sebastián (ESP) | 31/10/1993 |
28 | 2:11:02 | Stefano BRUNETTI | Tokyo (JPN) | 31/01/1982 |
28 | 2:11:02 | Massimo MAGNANI | Hiroshima (JPN) | 14/04/1985 |
30 | 2:11:03 | Alessio FAUSTINI | Torino (ITA) | 20/04/1992 |
Pos | Tempo | Atleta | Luogo | Data |
---|---|---|---|---|
1 | 2:05:24 | Yohanes CHIAPPINELLI | Valencia (ESP) | 01/12/2024 |
2 | 2:06:06 | Yemaneberhan CRIPPA | Siviglia (ESP) | 18/02/2024 |
2 | 2:06:06 | Iliass AOUANI | Valencia (ESP) | 01/12/2024 |
4 | 2:07:07 | Eyob GHEBREHIWET FANIEL | Siviglia (ESP) | 18/02/2024 |
5 | 2:07:16 | Iliass AOUANI | Barcellona (ESP) | 19/03/2023 |
6 | 2:07:19 | Eyob GHEBREHIWET FANIEL | Siviglia (ESP) | 23/02/2020 |
7 | 2:07:22 | Stefano BALDINI | Londra (GBR) | 23/04/2006 |
8 | 2:07:29 | Stefano BALDINI | Londra (GBR) | 14/04/2002 |
9 | 2:07:35 | Nekagent CRIPPA | Valencia (ESP) | 03/12/2023 |
10 | 2:07:37 | Pietro RIVA | Valencia (ESP) | 01/12/2024 |
11 | 2:07:49 | Daniele MEUCCI | Siviglia (ESP) | 18/02/2024 |
12 | 2:07:52 | Giacomo LEONE | Otsu (JPN) | 04/03/2001 |
13 | 2:07:53 | Eyob GHEBREHIWET FANIEL | Osaka (JPN) | 26/02/2023 |
14 | 2:07:56 | Stefano BALDINI | Londra (GBR) | 13/04/2003 |
15 | 2:07:57 | Stefano BALDINI | Londra (GBR) | 13/04/1997 |
16 | 2:08:02 | Alberico DI CECCO | Roma (ITA) | 13/03/2005 |
17 | 2:08:05 | Yassine RACHIK | Londra (GBR) | 28/04/2019 |
17 | 2:08:05 | Iliass AOUANI | Barcellona (ESP) | 10/03/2024 |
19 | 2:08:19 | Gelindo BORDIN | Boston (USA) | 16/04/1990 |
20 | 2:08:33 | Danilo GOFFI | Rotterdam (NED) | 19/04/1998 |
21 | 2:08:34 | Iliass AOUANI | Milano (ITA) | 03/04/2022 |
22 | 2:08:37 | Stefano BALDINI | Londra (GBR) | 18/04/2004 |
23 | 2:08:41 | Giacomo LEONE | Roma (ITA) | 01/01/2000 |
24 | 2:08:49 | Francesco INGARGIOLA | Roma (ITA) | 01/01/2000 |
25 | 2:08:51 | Stefano BALDINI | Torino (ITA) | 01/04/2001 |
26 | 2:08:53 | Alberico DI CECCO | Roma (ITA) | 23/03/2003 |
27 | 2:08:57 | Yemaneberhan CRIPPA | Milano (ITA) | 02/04/2023 |
28 | 2:08:59 | Daniele CAIMMI | Milano (ITA) | 01/12/2002 |
29 | 2:09:05 | Iliass AOUANI | Leuven (BEL) | 13/04/2025 |
30 | 2:09:07 | Migidio BOURIFA | Parigi (FRA) | 07/04/2001 |
07/11/2021
Ti potrebbe interessare anche:
Emile Cairess, quarto alle Olimpiadi di Parigi, al via della Maratona di Londra 2025. Al femminile finalmente il debutto di Eilish McColgan
Il calendario completo delle Maratone italiane del 2024: saranno oltre 30 gli appuntamenti sui 42.195km tra gennaio e dicembre
A partire dall'edizione di Tokyo 2025, la Maratona potrebbe scomparire dal programma dei Campionati Mondiali in favore della Mezza
Il calendario completo di tutte le gare internazionali in programma nel 2023: 238 appuntamenti tra Maratona, Mezza e 10km - Tutte le date
A dieci anni dalla nascita di Iovedodicorsa, Marco Frattini racconta il lungo viaggio e i percorsi alternativi su cui ha portato il brand