London Marathon
L'albo d'oro aggiornato della London Marathon: i vincitori, i tempi, i record della gara ed il numero di arrivati
Foto di Jed Leicester for London Marathon
Nata nel 1981 la London Marathon è diventata nel tempo una delle 42.195km pù attese di ogni stagione grazie ad un sistematico cast di top runners, e montepremi, da capogiro.
A Londra sono stati migliorati numerosi primati del mondo tra cui l'ex record femminile stabilito da Paula Radcliffe nel 2003 (2h15'25").
Il Kenia è la nazione più vincente nella storia della gara. A Londra una vittoria non africana manca dal 2009, quando a vincere fu la tedesca Irina Mikitenko, mentre tra gli uomini l'ultimo è stato lo statunitense Khalid Khannouchi nel 2002. L'ultimo europeo a primeggiare è invece stato il portoghese António Pinto nel 2000.
L'albo d'oro è stato firmato dall'Italia in quattro occasioni: tra il 2003 ed il 2006 la gara delle Wheelchair è stata infatti vinta da Francesca Porcellato ma i ricordi sono indelebili anche per Stefano Baldini che nel 2006 corse il record italiano di 2h07'22".
LEGGI ANCHE: L'ALBO D'ORO DI TUTTE LE GARE
| Anno | Edizione | Arrivati | Atleta Uomo | Tempo | Atleta Donna | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 1 | 6255 | Dick Beardsley | 02:11:48 | Joyce Smith | 02:29:57 |
| 1982 | 2 | 15116 | Hugh Jones | 02:09:24 | Joyce Smith | 02:29:43 |
| 1983 | 3 | 15793 | Mike Gratton | 02:09:43 | Grete Waitz | 02:25:29 |
| 1984 | 4 | 15675 | Charlie Spedding | 02:09:57 | Ingrid Kristiansen | 02:24:26 |
| 1985 | 5 | 15873 | Steve Jones | 02:08:16 | Ingrid Kristiansen | 02:21:06 |
| 1986 | 6 | 18067 | Toshihiko Seko | 02:10:02 | Grete Waitz | 02:24:54 |
| 1987 | 7 | 19586 | Hiromi Taniguchi | 02:09:50 | Ingrid Kristiansen | 02:22:48 |
| 1988 | 8 | 20932 | Henrik Jørgensen | 02:10:20 | Ingrid Kristiansen | 02:25:41 |
| 1989 | 9 | 22701 | Douglas Wakiihuri | 02:09:03 | Véronique Marot | 02:25:56 |
| 1990 | 10 | 25013 | Allister Hutton | 02:10:10 | Wanda Panfil | 02:26:31 |
| 1991 | 11 | 23435 | Yakov Tolstikov | 02:09:17 | Rosa Mota | 02:26:14 |
| 1992 | 12 | 23833 | António Pinto | 02:10:02 | Katrin Dörre-Heinig | 02:29:39 |
| 1993 | 13 | 24495 | Eamonn Martin | 02:10:50 | Katrin Dörre-Heinig | 02:27:09 |
| 1994 | 14 | 25242 | Dionicio Cerón | 02:08:53 | Katrin Dörre-Heinig | 02:32:34 |
| 1995 | 15 | 25377 | Dionicio Cerón | 02:08:30 | Malgorzata Sobanska | 02:27:43 |
| 1996 | 16 | 26806 | Dionicio Cerón | 02:10:00 | Liz McColgan | 02:27:54 |
| 1997 | 17 | 29189 | António Pinto | 02:07:55 | Joyce Chepchumba | 02:25:51 |
| 1998 | 18 | 29972 | Abel Antón | 02:07:57 | Catherina McKiernan | 02:26:26 |
| 1999 | 19 | 30849 | Abdelkader El Mouaziz | 02:07:57 | Joyce Chepchumba | 02:23:22 |
| 2000 | 20 | 31698 | António Pinto | 02:06:36 | Tegla Laroupe | 02:24:33 |
| 2001 | 21 | 30318 | Abdelkader El Mouaziz | 02:07:09 | Derartu Tulu | 02:23:57 |
| 2002 | 22 | 32950 | Khalid Khannouchi | 02:05:38 | Paula Radcliffe | 02:18:56 |
| 2003 | 23 | 32324 | Gezahegne Abera | 02:07:56 | Paula Radcliffe | 02:15:25 |
| 2004 | 24 | 32012 | Evans Rutto | 02:06:18 | Margaret Okayo | 02:22:35 |
| 2005 | 25 | 35300 | Martin Lel | 02:07:35 | Paula Radcliffe | 02:17:42 |
| 2006 | 26 | 33250 | Felix Limo | 02:06:39 | Deena Kastor | 02:19:35 |
| 2007 | 27 | 35729 | Martin Lel | 02:07:41 | Zhou Chunxiu | 02:20:38 |
| 2008 | 28 | 34637 | Martin Lel | 02:05:15 | Irina Mikitenko | 02:24:14 |
| 2009 | 29 | 35404 | Samuel Wanjiru | 02:05:10 | Irina Mikitenko | 02:22:11 |
| 2010 | 30 | 36666 | Tsegaye Kebede | 02:05:19 | Aselefech Mergia | 02:22:38 |
| 2011 | 31 | 34872 | Emmanuel Mutai | 02:04:40 | Mary Keitany | 02:19:19 |
| 2012 | 32 | 36812 | Wilson Kipsang | 02:04:44 | Mary Keitany | 02:18:37 |
| 2013 | 33 | 34381 | Tsegaye Kebede | 02:06:04 | Priscah Jeptoo | 02:20:15 |
| 2014 | 34 | 35977 | Wilson Kipsang | 02:04:29 | Edna Kiplagat | 02:20:21 |
| 2015 | 35 | 37793 | Eliud Kipchoge | 02:04:42 | Tigist Tufa | 02:23:21 |
| 2016 | 36 | 39140 | Eliud Kipchoge | 02:03:05 | Jemima Sumgong | 02:22:58 |
| 2017 | 37 | 39377 | Daniel Wanjiru | 02:05:48 | Mary Keitany | 02:17:01 |
| 2018 | 38 | 40273 | Eliud Kipchoge | 02:04:17 | Vivian Cheruiyot | 02:18:31 |
| 2019 | 39 | 42497 | Eliud Kipchoge | 02:02:37 | Brigid Kosgei | 02:18:20 |
| 2020 | 40 | 46 | Shura Kitata | 02:05:41 | Brigid Kosgei | 02:18:58 |
| 2021 | 41 | 35873 | Sisay Lemma | 02:04:01 | Joyciline Jepkosgei | 02:17:43 |
| 2022 | 42 | 37121 | Amos Kipruto | 02:04:39 | Yalemzerf Yehualaw | 02:17:26 |
| 2023 | 43 | 53345 | Kelvin Kiptum | 02:01:25 | Sifan Hassan | 02:18:33 |
| 2024 | 44 | 53790 | Alexander Mutiso Munyao | 02:04:01 | Peres Jepchirchir | 02:16:16 |
| 2025 | 45 | 56640 | Sabastian Sawe | 02:02:27 | Tigist Assefa | 02:15:50 |
30/10/2024
Ti potrebbe interessare anche:
Cast incredibile quello al via della London Marathon di domenica 26 aprile 2026, c'è anche l'esordio di Yomif Kejelcha
La primatista del mondo Tigst Assefa trova la campionessa olimpica Sifan Hassan ma anche Peres Jepchirchir e Joyciline Jepkosgei
Ecco il cast britannico per la Maratona di Londra 2026: Emile Cairess attacca il record di Farah, c'è Eilish McColghan
Londra ha ospitato 5.000 donne nell'ambito della finale del singolare format Nike "After Dark Tour"
Raja Romano e Laura Galli i migliori tra i 200 italiani che hanno preso parte all'edizione 2025 della Mezza Maratona di Londra
