Campionati Mondiali
Il medagliere aggiornato dei Campionati Mondiali di Atletica Leggera 2023 in programma a Budapest dal 19 al 27 agosto
Foto di WCH Budapest 23 LOC
AMAZON_ADSENSE
Dal 19 al 27 agosto Budapest ospita l'edizione 2023, la numero 19, dei Campionati Mondiali di Atletica Leggera (CLICCA QUI PER LA GUIDA TV). Nell'ultima rassegna, quella di Eugene 2022, l'Italia tornò a casa con la medaglia d'oro di Massimo Stano nella 35km di Marcia ed il bronzo di Elena Vallortigara nel Salto in Alto.
In questa pagina potrai trovare il medagliere aggiornato della rassegna che vede "campione uscenti" gli Stati Uniti, capaci lo scorso anno di portarsi a casa ben 33 medaglie tra cui 13 d'oro.
LEGGI ANCHE: IL CALENDARIO COMPLETO DEI MONDIALI - LA SQUADRA AZZURRA - TUTTI GLI ISCRITTI - LE NOVITA' REGOLAMENTARI
AMAZON_ADSENSE
LE MEDAGLIE AZZURRE
ORO - GIANMARCO TAMBERI - SALTO IN ALTO
ARGENTO - ITALIA - STAFFETTA 4X100M
ARGENTO - LEONARDO FABBRI - GETTO DEL PESO
BRONZO - ANTONELLA PALMISANO - 20KM MARCIA
AMAZON_ADSENSE
MEDAGLIERE CAMPIONATI MONDIALI ATLETICA BUDAPEST 2023
N. | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stati Uniti | 12 | 8 | 9 | 29 |
2 | Canada | 4 | 2 | 0 | 6 |
3 | Spagna | 4 | 1 | 0 | 5 |
4 | Giamaica | 3 | 5 | 4 | 12 |
5 | Kenya | 3 | 3 | 4 | 9 |
6 | Etiopia | 2 | 4 | 3 | 9 |
7 | Gran Bretagna | 2 | 3 | 5 | 10 |
8 | Paesi Bassi | 2 | 1 | 2 | 5 |
9 | Norvegia | 2 | 1 | 1 | 4 |
10 | Svezia | 2 | 1 | 0 | 3 |
11 | Uganda | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | Australia | 1 | 2 | 3 | 6 |
13 | Italia | 1 | 2 | 1 | 4 |
14 | Ucraina | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | Giappone | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | Grecia | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | Marocco | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | Burkina Faso | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Repubblica Dominicana | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Bahrein | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | India | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Polonia | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | Cuba | 0 | 1 | 2 | 3 |
26 | Botswana | 0 | 1 | 1 | 1 |
27 | Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Isole Vergini Britanniche | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Ecuador | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Perù | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Porto Rico | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Slovenia | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Israele | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Filippine | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Pakistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Francia | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | Repubblica Ceca | 0 | 0 | 2 | 2 |
37 | Repubblica Popolare di Cina | 0 | 0 | 2 | 2 |
39 | Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Brasile | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Ungheria | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Lituania | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Romania | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Grenada | 0 | 0 | 1 | 1 |
27/08/2023
Ti potrebbe interessare anche:
L'ugandese Viktor Kiplangat vince il titolo mondiale 2023 sulla Maratona, bene Meucci e Chiappinelli. Gli highlights video
Crono straordinari nella finale mondiale di Budapest 2023 degli 800m: vince Mary Moraa davanti a Keely Hodgkinson e Athing Mu
Grande sorpresa dai 3000m Siepi di Budapest 2023: il titolo mondiale va al Bahrein con Winfred Mutile Yavi
Una straordinaria Femke Bol completa la rimonta sulla Jamaica e, insieme a Saalberg, Klaver e Peeters consegna l'oro mondiale della 4x400m all'Olanda
Dopo l'argento nei 1.500m, il norvegese Jakob Ingebrigtsen vince il titolo mondiale dei 5.000m di Budapest 2023