Olimpiadi Tokyo
Ecco la squadra azzurra dell'atletica per le Olimpiadi di Tokyo, si gareggia dal 30 luglio all’8 agosto
Il Direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato le convocazioni azzurre per i Giochi Olimpici di Tokyo (programma dell’atletica: 30 luglio-8 agosto). Della squadra italiana fanno parte 76 atleti, di cui 41 uomini e 35 donne, si tratta del numero più alto di sempre alle Olimpiadi per l’atletica azzurra.
Si gareggia dal 30 luglio all’8 agosto.
LEGGI ANCHE: LO SPECIALE OLIMPIADI TOKYO - IL CALENDARIO DAY BY DAY - IL CALENDARIO PER DISCIPLINA
UOMINI (41)
100-4x100 | Lamont Marcell | JACOBS |
100-4x100 | Filippo | TORTU |
4x100 | Davide | MANENTI |
4x100 | Lorenzo | PATTA |
4x100 | Hillary Wanderson | POLANCO RIJO |
200-4x100 | Eseosa | DESALU |
200-4x100 | Antonio Baldassare | INFANTINO |
400-4x400-4x400 mista | Davide | RE |
400-4x400-4x400 mista | Edoardo | SCOTTI |
4x400-4x400 mista | Vladimir | ACETI |
4x400-4x400 mista | Lorenzo | BENATI |
4x400-4x400 mista | Matteo | GALVAN |
4x400-4x400 mista | Giuseppe | LEONARDI |
4x400-4x400 mista | Brayan | LOPEZ |
5000-10000 | Yemaneberhan | CRIPPA |
110hs | Paolo | DAL MOLIN |
110hs | Hassane | FOFANA |
400hs-4x400-4x400 mista | Alessandro | SIBILIO |
3000 siepi | Ahmed | ABDELWAHED |
3000 siepi | Ala | ZOGHLAMI |
3000 siepi | Osama | ZOGHLAMI |
Alto | Stefano | SOTTILE |
Alto | Gianmarco | TAMBERI |
Asta | Claudio Michel | STECCHI |
Lungo | Filippo | RANDAZZO |
Triplo | Tobia | BOCCHI |
Triplo | Emmanuel | IHEMEJE |
Triplo | Andrea | DALLAVALLE |
Peso | Leonardo | FABBRI |
Peso | Nicholas J. | PONZIO |
Peso | Zane | WEIR |
Disco | Giovanni | FALOCI |
Marcia 20km | Francesco | FORTUNATO |
Marcia 20km | Massimo | STANO |
Marcia 20km | Federico | TONTODONATI |
Marcia 50km | Andrea | AGRUSTI |
Marcia 50km | Teodorico | CAPORASO |
Marcia 50km | Marco | DE LUCA |
Maratona | Yassine | EL FATHAOUI |
Maratona | Eyob | GHEBREHIWET FANIEL |
Maratona | Yassine | RACHIK |
AMAZON_ADSENSE
DONNE (35)
100-4x100 | Anna | BONGIORNI |
100-4x100 | Vittoria | FONTANA |
4x100 | Zaynab | DOSSO |
4x100 | Johanelis | HERRERA A. |
4x100 | Irene | SIRAGUSA |
200-4x100 | Gloria | HOOPER |
200-4x100 | Dalia | KADDARI |
4x400-4x400 mista | Rebecca | BORGA |
4x400-4x400 mista | Benedicta | CHIGBOLU |
4x400-4x400 mista | Ayomide | FOLORUNSO |
4x400-4x400 mista | Raphaela | LUKUDO |
4x400-4x400 mista | Alice | MANGIONE |
4x400-4x400 mista | Petra | NARDELLI |
4x400-4x400 mista | Anna | POLINARI |
4x400-4x400 mista | Giancarla Dimich | TREVISAN |
800 | Elena | BELLO' |
1500 | Federica | DEL BUONO |
1500 | Gaia | SABBATINI |
5000 | Nadia | BATTOCLETTI |
100hs | Luminosa | BOGLIOLO |
100hs | Elisa Maria | DI LAZZARO |
400hs-4x400-4x400 mista | Eleonora | MARCHIANDO |
400hs | Linda | OLIVIERI |
400hs | Yadisleidy | PEDROSO |
Alto | Alessia | TROST |
Alto | Elena | VALLORTIGARA |
Asta | Roberta | BRUNI |
Asta | Elisa | MOLINAROLO |
Triplo | Dariya | DERKACH |
Disco | Daisy | OSAKUE |
Martello | Sara | FANTINI |
Marcia 20km | Eleonora Anna | GIORGI |
Marcia 20km | Antonella | PALMISANO |
Marcia 20km | Valentina | TRAPLETTI |
Maratona | Giovanna | EPIS |
BIG_ADSENSE
NEWS_ADSENSE
03/07/2021
Ti potrebbe interessare anche:
Alla scoperta dei favoriti nello sci alpino delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, le speranze italiane
Il 31 ottobre gara di 5km a Parigi contro Eliud Kipchoge: chi lo batte vince un pettorale per le Olimpiadi 2024!
Reduce dalle Olimpiadi di Tokyo, Osama Zoghlami vince il Trofeo di Rvanusa davanti al fratello Ala
Rivivi il successo di Eliud Kipchoge nella maratona olimpica di Tokyo 2020: secondo oro consecutivo per il keniano
Eliud Kipchoge domina la Maratona delle Olimpiadi di Tokyo 2020: suo l'oro davanti a