London Marathon
A partire dalle ore 10 di domenica 2 ottobre segui in diretta la London Marathon 2022 con aggiornamenti in tempo reale dalla gara
Foto di Jon Buckle for London Marathon Events
AMAZON_ADSENSE
Dopo il primato mondiale stabilito da Eliud Kipchoge la scorsa settimana a Berlino, domenica 2 ottobre 2022 tocca alla London Marathon, dove ci sarà Kenenisa Bekele. Gara che partirà da Greenwich alle ore 10 italiane con le top runner donne, 40' più tardi gli uomini e le onde amatoriali.
In questa pagine il LIVE della gara con tutti gli intermedi dei battistrada.
LEGGI ANCHE: LO SPECIALE LONDON MARATHON
AMAZON_ADSENSE
DIRETTA LONDON MARATHON 2022 - DOMENICA 2 OTTOBRE
Km | Live |
---|---|
0Km M | Partita anche la gara maschile! |
0Km F | Partite le circa 20 top runners donne! |
5Km M | (14'45") Sono già solamente in 7, con l'aggiunta di 3 lepri, gli atleti del gruppo di testa che stanno correndo su ritmi veloci ma non impossibili che porterebbero a finire intorno alle 2h04'30" |
5Km F | (16'01") Ottimo il ritmo imposto dalle lepri: il gruppo è composto da nove unità con una proiezione finale al momento ben al di sotto del primato della gara |
10Km M | (29'26") Bekele, Legese, Gebresilase, Kipruto, Atanaw, Abdi e Lemma compongono il drappello di testa. Ritmo da gara a cavallo delle 2h04' |
10Km F | (32'18") Il ritmo si assesta su parziali chilometrici intorno ai 3'15" per un ipotetico crono finale di 2h15'15". Al comando in 8, ci sono tutte le favorite della vigilia |
15Km M | (44'20") Fase di stallo con il gruppo di testa che prosegue senza azioni degne di nota. Dopo numerosi chilometri fissi sul 2'57", ultimo parziale che sale a 3'06" |
15Km F | (48'18") Yehualaw, Bekere, Jepkosgei, Korir, Melly, Kebede, Gebrekidan e Megertu sono le 8 atlete al comando. Proiezione che sale sopra le 2h17' |
Mezza M | (1h02'14") Rimane una sola lepre nel gruppo di testa. Bekele guida il gruppo davanti a Kipruto, Atanaw, Gebresilase, Legese, Abdi e Lemma |
Mezza F | (1h08'46") Situazione invariata a metà gara con le 8 atlete al comando che stanno correndo da 2h17'30" |
AMAZON_ADSENSE
Km | Live |
---|---|
25Km M | (1h13'41") Inizia ad allungarsi leggermente il gruppo con Bekele che ora si trova in coda al drappello |
25Km F | (1h21'29") Si stacca la Gebrekidian, rimangono in 7 con proiezioni sempre da 2h17' |
30Km M | (1h28'49") Ormai si corre solo per la vittoria e non per il tempo, la proiezione è vicina alle 2h05' con Legese che ora si porta al comando dopo lo stop delle ultime lepri |
30Km F | (1h37'52) Situazione completamente invariata: guidano Yehualaw, Bekere, Jepkosgei, Korir, Melly, Kebede e Megertu |
35Km M | (1h43'54") Si stacca Kenenisa Bekele! la leggenda etiope non vincerà la London Marathon. Davanti rimangono in 6 |
35Km F | (1h54'30") Dopo un netto rallentamento di alcuni chilometri, accelerazione di Jepkposgei che si porta dietro Korir, Megertu e l'incredibile Yehualaw, che era cascata al rifornimento! |
40Km M | (1h58'27") Amos Kipruto si appresta a vincere, azione decisiva del 30enne keniano |
40Km F | (2h10'21") Assolo della Yehualaw che rompe gli indugi e fa il vuoto. L'etiope classe '99 si appresta a vincere la sua seconda Maratona in altrettante apparizioni |
Arrivo M | (2h04'39") Netto successo di Kipruto che vince davanti a Gebrselasie e Abdi (RISULTATI E CRONACA) |
Arrivo F (2h17'26") Successo di Yalemzerf Yehualaw con l'ottavo tempo di sempre! podio completato da Jepkosgei (2h18'07") e Alemu Megertu (2h18'32") (RISULTATI E CRONACA) |
AMAZON_ADSENSE
02/10/2022
Ti potrebbe interessare anche:
I britannici Jack Rowe ed Eilish McColgan si aggiudicano la Mezza Maratona di Londra, in 16mila al via: ecco i migliori italiani
A 91 anni, e dopo un incidente di percorso, David Picksley anche l'edizione 2024 della London Marathon
Alla scoperta del modello adidas utilizzato da Peres Jepchirchir in occasione del primato mondiale di Maratona in gara femminile
La Maratona di Londra supera il suo numero di arrivati chiudendo per la seconda volta nelle sue 44 edizioni sopra i 50mila
Dopo aver corso per 10.000 miglia attraversando l'Africa di corsa, Russ Cook ha completato la Maratona di Londra: ecco come è andata