Mondiali Atletica
A partire dalle ore 15:15 di lunedì 18 luglio segui in diretta la Maratona femminile dei Campionati Mondiali di Atletica di Eugene 2022
Foto di Getty Images for World Athletics
AMAZON_ADSENSE
Lunedì 18 luglio con partenza alle ore 15:15 italiane, le 6:15 di mattina nell'Oregon, prende il via la Maratona femminile dei Campionati Mondiali di Atletica 2022. Iscritte poco più di 40 atlete che si daranno battaglia su un percorso sviluppato tra Eugene e Springfield in un anello di 14km da ripetere 3 volte. Come visto ieri nella prova maschile, nonostante l'altimetria fornita degli organizzatori parlasse di un tracciato sostanzialmente piatto, in realtà si è visto che nella parte finale di ogni giro sono presenti un susseguirsi di lievi ma lunghi saliscendi. (RISULTATI)
MarathonWorld.it seguirà la gara con aggiornamenti in tempo reale km per km.
LEGGI ANCHE: IL CALENDARIO DI EUGENE 2022 - LA SQUADRA ITALIANA - DIRETTA TV E STREAMING
AMAZON_ADSENSE
DIRETTA MARATONA DONNE MONDIALI ATLETICA 2022
Km | Descrizione | |
---|---|---|
0 | E' partita la maratona mondiale! | |
5 | (16'10") Ritmo subito forsennato: nel gruppo di testa rimangono solamente Chepngetich, Yeshaneh, Tanui, Korir, Genreslase, Bekere, Weldu e Salpeter: | |
10 | (32'39") Continua la corsa solitaria del gruppo di testa. Dietro l'americana D'Amato insegue a 30" precedendo di 4" le connazionali Hall e Bates | |
15 | (49'30") Non cambia niente nel gruppo di testa anche se il ritmo è notevolmente calato. Scende a poco più di 10" il ritardo delle inseguitrici, che sono in 7 unità | |
17 | Colpo di scena: una delle favorite della vigilia, la keniana Chepngetich, accusa problemi intestinali e si ferma improvvisamente a bordo strada | |
Mezza | (1h09'01) Attaccano le etiopi Yeshaneh e Gebrslasie che si portano dietro la Korir. Si staccano Angela Tanui, Ashete Bekere e Lonah Salpeter, oltre 1' di ritardo per il gruppo con le statunitensi | |
25 | (1h22'04) Situazione abbastanza confusa con il duo etiope e la Korir che dopo aver fatto selezione si adagiano, dietro rientra la Tanuei con la Salpeter a poco più di 25" | |
27 | Accelerazione di Angela Tanui: la sola Gotytom Gebreslase riesce a tenerle testa. Saranno presumibilmente loro a giocarsi il titolo mondiale | |
30 | (1h38'08") Judith Jeptum Korir e Gotytom Gebreselase staccano definitivamente Ababel Yeshaneh e Angela Tanui (+27") | |
35 | (1h54'45") Davanti si continuano a studiare e dietro si infiamma la lotta per il bronzo: Salpeter e Weldu riprendono e staccano la Yeshaneh, che si ritira, fuori dalla lotta anche Angela Tanui | |
40 | (2h11'17") Attacca Gotytom Gebreselase! l'etiope se ne va a 2km dal traguardo, dietro Salpeter da sola per il bronzo | |
Arrivo | (2h18'11") Gotytom Gebreselase è la nuova campionessa mondiale di Maratona! (RISULTATI) |
18/07/2022
Ti potrebbe interessare anche:
Bellissima volata a Eugene dove Jakob Ingebrigtsen migliora il primato europeo dei 3.000m. Cade anche il record etiope e americano
Incredibile crono dell'etiope Gudaf Tsegay a Eugene: battuto il primato mondiale femminile dei 5.000m!
Alle finali di Diamond League il norvegese Jakob Ingebrigsten migliora dopo quasi 40 anni il primato europeo dei Miglio | VIDEO
Alle finali della Diamond League di Eugene, la keniana Faith Kipyegon sfiora il primato mondiale dei 1500m | VIDEO
Domani e domenica l’ultimo appuntamento 2023 con il “Prefontaine Classic” di Eugene: diretta tv e streaming dalle 21