London Marathon
A partire dalle ore 10:20 segui in diretta l'edizione 2023 della London Marathon: cast stellare, si punta ai primati del percorso
Foto di Jon Buckle for London Marathon Events
AMAZON_ADSENSE
A partire dalle ore 10:20 di domenica 23 aprile segui in diretta l'edizione 2023 della London Marathon che vedrà, sia al maschile che al femminile, un cast di primissimo livello capeggiato dai campioni uscenti Amos Kipruto e Yalemzerf Yehualaw.
Alle ore 10:25 lo start della gara femminile, che vedrà ai nastri di partenza anche Sofiia Yarmechuk, alle 11:00 i top runners uomini con Kenenisa Bekele e Mo Farah, alla sua ultima 42.195km.
LEGGI ANCHE: LO SPECIALE LONDON MARATHON
I CALENDARI DEL 2023: MARATONE - MEZZE MARATONE - ULTRA - GARE INTERNAZIONALI
I RANKING DI MARATHONWORLD.IT: MARATONA - MEZZA
ISCRIVITI AI NOSTRI SERVIZI GRATUITI: WHATSAPP - NEWSLETTER
AMAZON_ADSENSE
DIRETTA MARATONA DI LONDRA 2023
Gara femminile
Km | Tempo | Cronaca |
---|---|---|
Partenza | E' partita la gara femminile della London Marathon, gara con un cast davvero incredibile. Con loro regolarmente al via anche Sofiia Yaremchuk | |
5km | 16'13" | Dopo 3' minuti di gara si ferma Brigid Kosgei, che alla vigilia aveva annunciato un problema al ginocchio che la tormentava da alcune settimane. Intanto inizia a farsi vedere la pioggia, fattore che potrebbe frenare le prestazioni cronometriche. Gruppo di testa formato da 10 atlete, la Yaremchuk è 12ma (16'36") insieme alla statunitense Sullivan |
10km | 32'37" | Situazione invariata a circa un quarto di gara con tutte le big nel gruppo di testa (proiezione 2h17'35"). La Yaremchuk (33'35") è su una proiezione di addirittura 2h21'40, oltre 2' al di sotto del primato italiano |
15km | 48'43" | Rimangono in 9 davanti, con l'etiope Kebede che alza bandiera bianca. Sofiia Yaremchuk transita 11ma in 50'32" (proiezione 2h22'10") |
Mezza | 1h08'29" | Problemi alla gamba sinistra per Sifan Hassan che si ferma più volte per fare stretching, l'olandese per ora prova a continuare (+11"). Perde qualche metro e poi rientra anche Almaz Ayana. Sofiia Yaremchuk sempre insieme alla Sullivan (1h11'15") |
25km | 1h20'52" | La proiezione finale continua a scendere (2h16').Passano in sei, il gruppo si sfilaccia, perde terreno la Ayane, la Hassan passa con 28" di ritardo. L'Italiana ferma il crono ad 1h24'23. |
30km | 1h7'20" | Sono in sei in testa ma la Hassan prosegue il suo lento avvicinamento alla testa, ora è a soli tre secondi. La Yaremchuk è decima in 1h41'29, proiezione nettamente sotto il primato italiano. |
35km | 1h53'40" | Rimangono in quattro in testa sotto la spinta della Jepchirchir (Ken) seguita dalla Chepkirui (Ken) , Megertu (Eth) e Yehualaw (Eth). La Hassan è a 14".Sofiia Yaremchuk sempre decima in 1h59'00" |
40km | 2h10'56" | L'Olandese Sifan Hassan riesce nell'impresa di accodarsi al gruppo di testa mentre la Chepkirui segue staccata di pochi secondi. |
Arrivo | 2h18'33" | Volata a tre con Megertu, Jepchirchir ed Hassan. La spunta l'Olandese Hassan che tra le lacrime fa valere le sue doti di sprinter, seguono la Megertu a tre secondi e la Jepchirchir a quattro. La Yaremchuk cede leggermente nel finale e taglia il traguardo in nona posizione sfuma il primato italiano (2h24'02") |
AMAZON_ADSENSE
Gara maschile
Km | Tempo | Cronaca |
---|---|---|
Partenza | Partita anche la gara maschile, dopo circa 200m gli atleti sono incredibilmente costretti a schivare due auto ferme in mezzo alla carreggiata | |
5km | 14'30" | Subito ottimo ritmo impostato dai battistrada, Kenenisa Bekele chiude il gruppo di testa mentre Mo Farah paga 15" |
10km | 29'12" | Sempre in 9 al comando con una proiezione di poco superiore alle 2h03', la pioggia è ora copiosa |
15km | 43'51" | Gruppo di testa prosegue compatto con il Kenyano Kiptun in testa e l'Etiope Bekele che chiude il plotone |
Mezza | 1h01'40" | Rimangono in otto, Kenenisa Bekele prosegue staccato di sei secondi. Kiptum fa imprimere al Pacer una buona accelerazione. |
25km | 1h12'53 | Il ritmo continua a scendere (2'51"Km).Nessuna variazione nei battistrada, con il Kenyano Kiptum che mostra una smagliante forma. |
30km | 1h27'23" | Il gruppo di testa inizia a sfilacciarsi, rimangono in sei con l'Etiope Legese che non regge il ritmo. Poi Kiptum parte da solo subito dopo il rilevamento. |
35km | 1h41'12" | Kelvin Kiptum imprime un ritmo forsennato e solo l'altro Kenyano Kamworor segue staccato di 28 secondi, seguono Tola Tamirat e Tura Seifu a circa un minuto. |
40km | 1h55'13" | Ormai Kiptum è imprendibile e continua a spingere, La previsione finale va poco sopra il primato mondiale. Kamworor transita con un distacco di 1'50" mentre a 2'46" c'è Tamirat Tola. |
Arrivo | 2h01'25 | E' il ventiduenne Keniano Kelvin Kiptum il vincitore con un tempo stratosferico. Kamworor è secondo in 2h04'23" suo primato personale. Podio completato dall'Etiope Tamirat Tola in 2h04'59". |
23/04/2023
Ti potrebbe interessare anche:
I britannici Jack Rowe ed Eilish McColgan si aggiudicano la Mezza Maratona di Londra, in 16mila al via: ecco i migliori italiani
A 91 anni, e dopo un incidente di percorso, David Picksley anche l'edizione 2024 della London Marathon
Alla scoperta del modello adidas utilizzato da Peres Jepchirchir in occasione del primato mondiale di Maratona in gara femminile
La Maratona di Londra supera il suo numero di arrivati chiudendo per la seconda volta nelle sue 44 edizioni sopra i 50mila
Dopo aver corso per 10.000 miglia attraversando l'Africa di corsa, Russ Cook ha completato la Maratona di Londra: ecco come è andata