Konstanze Kolsterhalfen
Le tabelle di allenamento complete di Konstanze Kolsterhalfen, ecco come di allena la tedesca specialista dei 1500m
Grazie alla disponibilità di Sebastian Weiss possiamo proporvi in esclusiva i programmi di allenamento originali di Konstanze Klosterhalfen, la giovane atleta tedesca che a soli 20 anni sta scalando i ranking del mezzofondo mondiale a suon di medaglie e tempi davvero importanti per un'atleta europea (CLICCA QUI PER L'INTERVISTA).
Sebastian Weiss è un giovane allenatore che a 32 anni guida il gruppo mezzofondo di uno dei più importanti club della Germania come il TSV Bayer 04 Leverkusen. Oltre alla Klosterhalfen nella sua "scuderia" altri atleti di assoluto livello come Robin Schembera e Sarah Schmidt. Laureato, con master, presso l'università di scienze motorie di Colonia, Weiss ha raggiunto il massimo livello di tecnico presso la federazione tedesca prendendo le redini della squadra di Leverkusen nel 2011 dopo aver allenato nel settore giovanile dell'ASV Köln.
Di seguito è possibile consultare alcuni programmi di allenamento di Konstanze Klosterhalfen: nella prima parte troverete alcuni esempi di quanto fatto nelle passate stagioni con le differenze tra una settimana estiva ed una invernale. Nella seconda parte invece le tabelle complete degli allenamenti svolti dall' 1 maggio all'11 giugno 2017 e che hanno portato Konstanze a correre per la prima volta in carriera sotto il muro dei 4' sui 1500m e sotto i 2' negli 800m.
Esempio settimana estiva (2015/2016) | |||
06/06/2015 - 12/06/2015 - Primo anno categoria Under 20 | |||
Lunedì | 6km+esercizi di tecnica di corsa, salti, balzi, palla medica, variazioni ritmo+defaticamento | ||
Martedì | Riscaldamento+5x500m in 1'20"/22" rec. 3'+defaticamento | ||
Mercoledì | 10km+yoga | ||
Giovedì | 6km+esercizi stretching+2x(110m-130m-150m)+defaticamento | ||
Venerdì | 8km+stretching | ||
Sabato | Riscaldamento+3x400m, 3x300m, 3x200m in 62/63", 45/46", 29" rec.2'30" tra le prove e 4' tra le serie+def. | ||
Domenica | 12km+esercizi di ginnastica | ||
Note: 23ma settimana di allenamento - Chilometri totali 62 di cui 6 intensivi | |||
CREDIT: Sebastian Weiss |
Esempio settimana invernale (2015/2016) | |||
30/11/2015 - 06/12/2015 - Primo anno categoria Under 20 | |||
Lunedì | 8km+esercizi stretching+2x5x50m rec. 3'+stabilizzazioni+defaticamento a piedi nudi | ||
Martedì | Riscaldamento+stretching+2x7x150m rec. 150m lenti tra le prove e 4' tra le serie+defaticamento sulla sabbia | ||
Mercoledì | 10km+stretching | ||
Giovedì | 6km a ritmo di 3'25/3'35" al chilometro | ||
Venerdì | 10km+stretching | ||
Sabato | Riscaldamento+stretching+6x1000 a 3'05"/08" rec. 3'+stabilizzazioni+defaticamento | ||
Domenica | 12km+stretching | ||
Note: 49ma settimana di allenamento - Chilometri totali 69 di cui 15 intensivi | |||
CREDIT: Sebastian Weiss |
Esempio settimana estiva (2016) | |||
27/06/2016 - 03/07/2016 - secondo anno categoria Under 20 | |||
Lunedì | Mattina: riposo | ||
Pomeriggio: 6km+5x50m rec. 2' -4x100m rec. 3', rec. 4' tra le serie+es. palla medica+defaticamento | |||
Martedì | Mattina: 8km+ginnastica | ||
Pomeriggio: risc.+stretching+10x500 rec. 2'30" in 1'26/1'28" | |||
Mercoledì | Mattina: riposo | ||
Pomeriggio: 10km+stretching+yoga | |||
Giovedì | Mattina: 8km a ritmo di 3'25/3'35" al chilometro | ||
Pomeriggio: 6km+esercizi di tecnica e forza su erba | |||
Venerdì | Mattina: 8km+esercizi di salto e tecnica | ||
Pomeriggio: 10km+stretching | |||
Sabato | Mattina: Riscaldamento+2x1000 (2'53/55")-2x800 (2'18/19")-2x600 (1'41/42") rec. 3' tra le prove e 4' tra le serie | ||
Pomeriggio: 6km+ginnastica+stabilizzazioni | |||
Domenica | Mattina: 6km+ginnastica | ||
Pomeriggio: 15km+ginnastica | |||
Note: 26ma settimana di allenamento - Chilometri totali 110 di cui 25 intensivi E' il periodo di transizione tra i Mondiali Under 20 (bronzo nei 3000m) e le Olimpiadi di Rio (semifinale a soli 19 anni) | |||
CREDIT: Sebastian Weiss |
Stagione estiva 2017 | |
Tutti gli allenamenti di Kostanze Klosterhalfen dal 01/05/2017 al 11/06/2017 | |
Lun. 01/05 | Mattina: 10km a 3'37"/km+ginnastica |
Pomeriggio: risc.+stretching+1600m(4'34")-1200m(3'32")+800m(2'08") rec. 8'+defaticamento | |
Mar. 02//05 | Mattina: 10km |
Pomeriggio: riposo | |
Mer. 03//05 | Mattina: 8km+esercizi di salto e forza |
Pomeriggio: risc+10x300m in 46"/47" rec 1'30"+defaticamento | |
Giov. 04/05 | Mattina: 12km |
Pomeriggio: esercizi di tecnica di corsa+allunghi dai 30m agli 80m | |
Ven. 05/05 | Mattina: 8km+stabilizzazioni |
Pomeriggio: risc+1200m(3'08")-500m(1'15") rec. 8'+defaticamento | |
Sab. 06/05 | Mattina: 15km |
Pomeriggio: riposo | |
Dom. 07/05 | Mattina: 10km+ginnastica |
Pomeriggio: riposo | |
Lun. 08/05 | Mattina: riposo |
Pomeriggio: 8km+stretching+4x50m rec.2'-4x80m rec. 3' rec. 6' tra le serie+stabilizzazioni e defaticamento | |
Mar. 09/05 | Mattina: riposo |
Pomeriggio: risc.+3x400m (61", rec. 2')-3x300m (45', rec. 5')-3x200m (28" rec. 5') rec. 6' tra le serie+def. | |
Mer. 10/05 | Mattina: riposo |
Pomeriggio: 10km+stretching e yoga | |
Gio. 11/05 | Mattina: 10km+esercizi di salto e forza |
Pomeriggio: 8km+2x150m-120m-2x150m-100m rec. 3'+defaticamento | |
Ven. 12/05 | Mattina: riposo |
Pomeriggio: 12km+ginnastica | |
Sab. 13/05 | Mattina: riscaldamento+6x500m (1'17/19") rec.3'+palla medica e defaticamento |
Pomeriggio: riposo | |
Dom. 14/05 | Mattina: 12km+ginnastica |
Pomeriggio: riposo | |
Lun. 15/05 | 6km+2x1000m (2'54" rec. 3')+3x300m(45" rec 2'30")+stabilizzazioni e defaticamento |
Mar. 16/05 | 8km+4x100m++stabilizzazioni e defaticamento |
Mer. 17/05 | yoga |
Gio. 18/05 | allenamento libero |
Ven. 19/05 | MEETING KARLSRHUE - 14'51" (PB 3000m) + 38' defaticamento |
Sab. 20/05 | 8km+ginnastica |
Dom 21/05 | 10km+ginnastica |
Lun. 22/05 | 15km+ginnastica+6x100m |
Mar. 23/05 | riposo |
Mer. 24/05 | 10km+ginnastica+yoga+es. palla medica |
Gio. 25/05 | riposo |
Ven 26/05 | 12km+ginnastica |
Sab. 27/05 | risc.+6x500m in 1'18" rec. 3'+es. palla medica |
Dom. 28/05 | 15km+ginnastica |
Lun. 29/05 | 10km+ginnastica+6x100m |
Mar. 30/05 | 6km+2x400m (60" rec. 2')-3x200m (28" rec 2') rec. 4' tra le serie+defaticamento |
Mer. 31/05 | 10km+ginnastica+4x100m+stabilizzazioni |
Gio. 01/06 | riposo |
Ven. 02/06 | allenamento libero |
Sab. 03/06 | Gara test a Pfungstadt: 800m 1'59"65"(PB) + dopo 15' 200m in 28" |
Dom. 04/06 | 8km+ginnastica |
Lun. 05/06 | 10km+ginnastica+6x100m+stabilizzazioni |
Mar. 06/06 | riposo |
Mer. 07/06 | allenamento libero |
Gio. 08/06 | GOLDEN GALA ROMA - 3'59'30" (PB 1500m) |
Ven. 09/06 | 6km+ginnastica |
Sab. 10/06 | riposo |
Dom. 11/06 | riposo |
CREDIT: Sebastian Weiss |
30/06/2017