Maratona di New York
L'albo d'oro aggiornato della Maratona di New York: i vincitori, i tempi, i record della gara ed il numero di arrivati
Foto di NYRR
Nata nel 1970 la New York City Marathon è diventata nel tempo una delle 42.195km pù attese di ogni stagione grazie a numeri record ed un percorso non semplicissimo che tocca tutti i quartieri della città.
New York è stata una delle prime 42.195km ad aprirsi alle donne con i nove successi di Grete Waitz che tra il 1979 ed il 1988 fù una delle precorritrici della corsa su strada al femminile. Nei primi anni i protagonisti tra gli uomini furono invece Bill Rodgers ed Alberto Salazar.
L'Italia nella Grande Mela ha vinto nel 1984 e 1985 con Orlando Pizzolato a cui hanno fatto seguito i successi di Gianni Poli nel 1986 e di Giacomo Leone nel 1996. L'unica azzurra capace di tagliare per prima il traguardo di Central Park è stata invece Franca Fiacconi, vincitrice nel 1998.
Nella storia recente solo Africa con Mary Keitany mattatrice al femminile a partire dal 2014 con i record della gara stabiliti da Margaret Okayo nel 2003 e da Geoffrey Mutai nel 2011.
Anno | Edizione | Arrivati | Atleta Uomo | Tempo | Atleta Donna | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 1 | 55 | Gary Muhrcke | 02:31:38 | 00:00:01 | |
1971 | 2 | 161 | Norman Higgins | 02:22:54 | Beth Bonner | 02:55:22 |
1972 | 3 | 187 | Sheldon Karlin | 02:27:52 | Nina Kuscsik | 03:08:41 |
1973 | 4 | 282 | Tom Fleming | 02:21:54 | Nina Kuscsik | 02:57:07 |
1974 | 5 | 259 | Norbert Sander | 02:26:30 | Kathrine Switzer | 03:07:29 |
1975 | 6 | 339 | Tom Fleming | 02:19:27 | Kim Merritt | 02:46:14 |
1976 | 7 | 1549 | Bill Rodgers | 02:10:10 | Miki Gorman | 02:39:11 |
1977 | 8 | 3701 | Bill Rodgers | 02:11:28 | Miki Gorman | 02:43:10 |
1978 | 9 | 8588 | Bill Rodgers | 02:12:12 | Grete Waitz | 02:32:30 |
1979 | 10 | 10477 | Bill Rodgers | 02:11:42 | Grete Waitz | 02:27:33 |
1980 | 11 | 12512 | Alberto Salazar | 02:09:41 | Grete Waitz | 02:25:41 |
1981 | 12 | 13223 | Alberto Salazar | 02:08:13 | Allison Roe | 02:25:29 |
1982 | 13 | 13599 | Alberto Salazar | 02:09:29 | Grete Waitz | 02:27:14 |
1983 | 14 | 14546 | Rod Dixon | 02:08:59 | Grete Waitz | 02:27:00 |
1984 | 15 | 14590 | Orlando Pizzolato | 02:14:53 | Grete Waitz | 02:29:30 |
1985 | 16 | 15881 | Orlando Pizzolato | 02:11:34 | Grete Waitz | 02:28:34 |
1986 | 17 | 19689 | Gianni Poli | 02:11:06 | Grete Waitz | 02:28:06 |
1987 | 18 | 21244 | Ibrahim Hussein | 02:11:01 | Priscilla Welch | 02:30:17 |
1988 | 19 | 22405 | Steve Jones | 02:08:20 | Grete Waitz | 02:28:07 |
1989 | 20 | 24659 | Juma Ikangaa | 02:08:01 | Ingrid Kristiansen | 02:25:30 |
1990 | 21 | 23774 | Douglas Wakiihuri | 02:12:39 | Wanda Panfil | 02:30:45 |
1991 | 22 | 25797 | Salvador Garcia | 02:09:28 | Liz McColgan | 02:27:32 |
1992 | 23 | 27797 | Willie Mtolo | 02:09:29 | Lisa Ondieki | 02:24:40 |
1993 | 24 | 26597 | Andrés Espinosa | 02:10:04 | Uta Pippig | 02:26:24 |
1994 | 25 | 29735 | Germán Silva | 02:11:21 | Tegla Loroupe | 02:27:37 |
1995 | 26 | 26754 | Germán Silva | 02:11:00 | Tegla Loroupe | 02:28:06 |
1996 | 27 | 28182 | Giacomo Leone | 02:09:54 | Anuta Catuna | 02:28:18 |
1997 | 28 | 30427 | John Kagwe | 02:08:12 | Franziska Rochat-Moser | 02:28:43 |
1998 | 29 | 31539 | John Kagwe | 02:08:45 | Franca Fiacconi | 02:25:17 |
1999 | 30 | 31786 | Joseph Chebet | 02:09:14 | Adriana Fernandez | 02:25:06 |
2000 | 31 | 29336 | Abdelkader El Mouaziz | 02:10:09 | Ludmila Petrova | 02:25:45 |
2001 | 32 | 23664 | Tesfaye Jifar | 02:07:43 | Margaret Okayo | 02:24:21 |
2002 | 33 | 31834 | Rodgers Rop | 02:08:07 | Joyce Chepchumba | 02:25:56 |
2003 | 34 | 34729 | Martin Lel | 02:10:30 | Margaret Okayo | 02:22:31 |
2004 | 35 | 36562 | Hendrick Ramaala | 02:09:28 | Paula Radcliffe | 02:23:10 |
2005 | 36 | 36857 | Paul Tergat | 02:09:30 | Jelena Prokopcuka | 02:24:41 |
2006 | 37 | 37866 | Marilson Gomes dos Santos | 02:09:58 | Jelena Prokopcuka | 02:25:05 |
2007 | 38 | 38607 | Martin Lel | 02:09:04 | Paula Radcliffe | 02:23:09 |
2008 | 39 | 38096 | Marilson Gomes dos Santos | 02:09:58 | Paula Radcliffe | 02:23:56 |
2009 | 40 | 43660 | Meb Keflezighi | 02:09:15 | Derartu Tulu | 02:28:52 |
2010 | 41 | 45103 | Gebre Gebremariam | 02:08:14 | Edna Kiplagat | 02:28:20 |
2011 | 42 | 47340 | Geoffrey Mutai | 02:05:06 | Firehiwot Dado | 02:23:15 |
2013 | 43 | 50266 | Geoffrey Mutai | 02:08:24 | Priscah Jeptoo | 02:25:07 |
2014 | 44 | 50530 | Wilson Kipsang | 02:10:59 | Mary Keitany | 02:25:07 |
2015 | 45 | 49595 | Stanley Biwott | 02:10:34 | Mary Keitany | 02:24:25 |
2016 | 46 | 51394 | Ghirmay Ghebreslassie | 02:07:51 | Mary Keitany | 02:24:26 |
2017 | 47 | 50773 | Geoffrey Kamworor | 02:10:53 | Shalane Flanagan | 02:26:53 |
2018 | 48 | 52813 | Lelisa Desisa | 02:05:59 | Mary Keitany | 02:22:48 |
2019 | 49 | 53639 | Geoffrey Kamworor | 02:08:13 | Joyciline Jepkosgei | 02:22:38 |
2021 | 50 | 25020 | Albert Korir | 02:08:22 | Peres Jepchirchir | 02:22:39 |
2022 | 51 | 47840 | Evans Chebet | 02:08:41 | Sharon Lokedi | 02:23:23 |
2023 | 52 | 51454 | Tamirat Tola | 02:04:58 | Helleb Obiri | 02:27:23 |
2024 | 53 | 55533 | Abdi Nageeye | 02:07:39 | Sheila Chepkirui | 02:24:35 |
30/10/2024
Ti potrebbe interessare anche:
Maratona di New York 2024 da record: per la prima volta nella storia della gara si supera il muro dei 55mila finishers
I risultati di tutti gli italiani presenti alla Maratona di New York 2024: al traguardo oltre 2.500, Ploner e Brocard i migliori
Abdi Nageeye e Sheila Chepkirui vincono l'edizione 2024 della New York City Marathon: ecco come è andata
New Balance presenta la collezione dedicata alla Maratona di New York: dalle Fresh Foam X 1080 alle SC Elite, passando per l'abbigliamento
Ecco come iscriversi alla Maratona di New York del 2 novembre 2025: il costo e tutte le modalità per provare ad aggiudicarsi un pettorale