Maratona di New York
I risultati di tutti gli italiani presenti alla Maratona di New York 2024: al traguardo oltre 2.500, Ploner e Brocard i migliori
Foto di NYRR
Sono stati 2.584 i runners italiani transitati sotto al traguardo della Maratona di New York 2024, gara che ha registrato oltre 55mila arrivati nella serata italiana di domenica 3 novembre. (QUI IL NUMERO ESATTO DI ARRIVATI)
Tra i nostri connazionali il migliore è stato Markus Ploner, 66mo con 2h26'19", seguito da Hannes Runnger (2h33'14") e Matteo Cannucci (2h33'16").
Al femminile l'ex azzurra di sci di fondo Elisa Brocard chiude in 3h08'24", poi Stefania Canale (3h12'39") e Stefania Bonjean (3h18'06").
Di seguito l'elenco dei migliori 50 uomini e 50 donne italiane alla Maratona di New York 2024. Qui tutti i risultati
ISCRIVITI AI NOSTRI SERVIZI GRATUITI: CANALE WHATSAPP - TELEGRAM - NEWSLETTER
I RISULTATI DEGLI ITALIANI ALLA MARATONA DI NEW YORK 2024 - TOP 50
Posizione | Atleta | Tempo |
---|---|---|
1 | Elisa Brocard | 3:08:24 |
2 | Stefania Canale | 3:12:39 |
3 | Stefania Bonjean | 3:18:06 |
4 | Benedetta Maria Laura Monarca | 3:19:30 |
5 | Linda Pagura | 3:21:06 |
6 | Manuela Pescarolo | 3:21:19 |
7 | Adriana Briotti | 3:21:36 |
8 | Giada Monti | 3:22:03 |
9 | Zaira Martorana | 3:24:19 |
10 | Carolina Gatti | 3:25:20 |
11 | Paola Caporetto | 3:25:21 |
12 | Mariantonietta Cerbino | 3:25:40 |
13 | Elisa Capezzuoli | 3:25:50 |
14 | Aurelia Assunta La Monaca | 3:26:47 |
15 | Evita De Candido | 3:26:56 |
16 | Elisa Vitton Mea | 3:27:24 |
17 | Deborah Bosin | 3:28:26 |
18 | Sofia Montagna | 3:29:19 |
19 | Loredana Ciero | 3:33:18 |
20 | Sofia Varsallona | 3:35:02 |
21 | Roberta Peroni | 3:36:47 |
22 | Margherita Protti | 3:37:28 |
23 | Ilaria Guasparri | 3:37:31 |
24 | Laura Loatelli | 3:38:56 |
25 | Giovanna Vannini | 3:39:03 |
26 | Giulia Zanini | 3:39:16 |
27 | Cinzia Fornello | 3:39:16 |
28 | Giulia Rosi | 3:40:03 |
29 | Annalisa Marengo | 3:40:17 |
30 | Marianna Pata | 3:40:23 |
31 | Chiara Zanella | 3:40:48 |
32 | Zhanara Nurmukhanova | 3:41:17 |
33 | Mayla Galeni | 3:42:05 |
34 | Carlotta Giunta | 3:42:15 |
35 | Patrizia Minetti | 3:42:23 |
36 | Ersilia Chiaf | 3:42:46 |
37 | Gaia Pagnini | 3:43:13 |
38 | Silvia Schneiders | 3:43:15 |
39 | Ramona Iegiani | 3:43:19 |
40 | Elena Pascucci | 3:44:41 |
41 | Sonia Ferrero | 3:44:58 |
42 | Eugenia Maria De Crescenzo | 3:45:53 |
43 | Ida Bellazzini | 3:46:03 |
44 | Giorgia Carraffa | 3:46:06 |
45 | Isabella Santa | 3:46:32 |
46 | Martina Raso | 3:46:43 |
47 | Martina Corrias | 3:46:49 |
48 | Sonia Turrini | 3:46:53 |
49 | Marua Prevato | 3:46:59 |
50 | Elena Papurello | 3:47:09 |
Posizione | Atleta | Tempo |
---|---|---|
1 | Markus Ploner | 2:26:19 |
2 | Hannes Rungger | 2:33:14 |
3 | Matteo Cannucci | 2:33:16 |
4 | Luca Morando | 2:36:04 |
5 | Lorenzo Lotti | 2:38:53 |
6 | Federico Casati | 2:39:25 |
7 | Gianluca Maiorano | 2:40:28 |
8 | William Talleri | 2:41:45 |
9 | Andrea Melpignano | 2:41:48 |
10 | Andrea Finazzi | 2:42:23 |
11 | Luca Molinari | 2:43:48 |
12 | Pasquale Iapicco | 2:44:36 |
13 | Andrea Tronconi | 2:44:38 |
14 | Dario Perri | 2:45:33 |
15 | Marco Quaggiotto | 2:45:38 |
16 | Raffaele Basile | 2:45:59 |
17 | Manuel Menna | 2:46:35 |
18 | Andrea Manzotti | 2:47:21 |
19 | Andrea Mannarino | 2:47:57 |
20 | Vittorio Langella | 2:48:12 |
21 | Simone Carniglia | 2:48:42 |
22 | Giuseppe Olimpo | 2:48:53 |
23 | Alessandro Benati | 2:49:24 |
24 | Giuseppe Andrea Duchini | 2:49:51 |
25 | Francesco Blasi | 2:50:06 |
26 | Kenny Moll | 2:50:54 |
27 | Antonio Adamo | 2:51:12 |
28 | Vincenzo Milesi | 2:51:13 |
29 | Andrea Boglioni | 2:51:29 |
30 | Vanni Campari | 2:52:02 |
31 | Fabio Zecchi | 2:52:10 |
32 | Michele Veronesi | 2:52:17 |
33 | Gabriele Manazzale | 2:52:42 |
34 | Marco Chioini | 2:53:19 |
35 | Gabriele Gazzetto | 2:53:34 |
36 | Alessandro Massaro | 2:53:36 |
37 | Vittorio Maneglia | 2:54:01 |
38 | Tommaso Cattaneo | 2:54:02 |
39 | Alessandro Scollo | 2:54:05 |
40 | Erik Benedetto | 2:54:14 |
41 | Antonio Irmici | 2:54:18 |
42 | Piergiorgio Conti | 2:54:28 |
43 | Michele Tenace | 2:55:01 |
44 | Alberto Pea | 2:55:31 |
45 | Marco Corneo | 2:55:34 |
46 | Francesco Luongo | 2:55:38 |
47 | Jacopo Pellegrini | 2:55:41 |
48 | Marco Targetti | 2:56:33 |
49 | Bovo Christian | 2:56:34 |
50 | Lorenzo Piccinini | 2:57:20 |
04/11/2024
Ti potrebbe interessare anche:
Maratona di New York 2024 da record: per la prima volta nella storia della gara si supera il muro dei 55mila finishers
Abdi Nageeye e Sheila Chepkirui vincono l'edizione 2024 della New York City Marathon: ecco come è andata
New Balance presenta la collezione dedicata alla Maratona di New York: dalle Fresh Foam X 1080 alle SC Elite, passando per l'abbigliamento
Ecco come iscriversi alla Maratona di New York del 2 novembre 2025: il costo e tutte le modalità per provare ad aggiudicarsi un pettorale
Alla scoperta del montepremi dell'edizione 2024 della Maratona di New York: circa 900mila dollari complessivi, premi anche ai migliori Master