RomaOstia
L'albo d'oro aggiornato della mezza maratona più partecipata d'Italia: vincitori, tempi, record della gara e numero arrivati
Foto di Lapresse/Organizzatori
Nata nel 1974 la RomaOstia nel corso degli anni si è ritagliata uno spazio sempre più importante nel panorama del podismo italiano fino ad arrivare stabilmente ad essere la Mezza Maratona più partecipata d'Italia con un numero di iscritti ormai sempre a cavallo dei 10mila.
La RomaOstia, che dopo la partenza dall'EUR si snoda per i suoi 21.097km sulla Via Cristoforo Colombo per poi arrivare sul lungomare della località balneare laziale, è diventata nel corso delle sue edizioni sempre più internazionale tanto che l'ultima vittoria italiana risale al 2001 quando a trionfare fù Giuliano Battocletti, tra le donne l'ultima azzurra a salire sul gradino più alto del podio è stata Anna Incerti nel 2011.
LEGGI ANCHE: L'ALBO D'ORO DI TUTTE LE GARE
Anno | Edizione | Arrivati | Atleta Uomo | Tempo | Atleta Donna | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1974 | 1 | 280 | Umberto Risi | 01:28:54 | Manuela Mausoli | 02:05:59 |
1976 | 2 | 691 | Paolo Accaputo | 01:29:46 | Maria Pirozzi | 02:07:23 |
1976 | 3 | 1174 | Alessandro Cervigni | 01:27:55 | Adriana Pedaletti | 02:06:43 |
1977 | 4 | 2029 | Antonio Erotavo | 01:27:42 | Adriana Pedaletti | 02:05:38 |
1978 | 5 | 2152 | Umberto Risi | 01:31:47 | Chiara Castellani | 02:07:17 |
1979 | 6 | 2363 | Marco Marchei | 01:27:10 | Maura Bertetto | 02:07:55 |
1980 | 7 | 2906 | Marco Marchei | 01:34:01 | Rossanna Matrella | 02:11:46 |
1981 | 8 | 2149 | Dereje Nedi | 01:21:20 | Silvana Cruciata | 01:42:06 |
1983 | 9 | 1876 | Benny Ford | 01:24:30 | Rita Marchsio | 01:38:53 |
1984 | 10 | 1344 | Salvatore Nicosia | 01:25:04 | Silvana Cruciata | 01:40:26 |
1985 | 11 | 1662 | Steve Jones | 01:26:24 | Maria Curatolo | 01:43:13 |
1986 | 12 | 1602 | Loris Pimazzoni | 01:34:13 | Angela Pajn | 01:50:13 |
1987 | 13 | 1961 | Salvatore Nicosia | 01:02:12 | Silvanna Cucchietti | 01:14:32 |
1988 | 14 | 2486 | El Mostafa Nechchadi | 01:04:32 | Penny Glynis | 01:15:02 |
1989 | 15 | 2641 | Carl Thackery | 01:02:09 | Graziella Striulli | 01:14:34 |
1990 | 16 | 2629 | Carl Thackery | 01:01:04 | Rakia Maraoui | 01:14:56 |
1991 | 17 | 2728 | Juma Mnyapanda | 01:02:33 | Izabela Zatorska | 01:13:02 |
1992 | 18 | 2916 | Andrew Masai | 01:02:18 | Anna Villani | 01:12:11 |
1993 | 19 | 4248 | Andrew Masai | 01:02:23 | Anna Villani | 01:12:34 |
1994 | 20 | 3636 | Said Ermili | 01:02:27 | Tatiana Oussacheva | 01:14:59 |
1995 | 21 | 3835 | Giuseppe Ruggero | 01:02:56 | Rossana Munerotto | 01:11:36 |
1996 | 22 | 4310 | Philemon Kipkering | 01:01:53 | Patrizia Ritondo | 01:13:07 |
1997 | 23 | 4862 | Stefano Baldini | 01:00:56 | Rossana Munerotto | 01:12:50 |
1998 | 24 | 5297 | Philip Chirchir | 01:02:23 | Franca Fiacconi | 01:13:19 |
2000 | 25 | 4527 | Francesco Ingargiola | 01:01:19 | Maura Viceconte | 01:11:07 |
2001 | 26 | 4258 | Giuliano Battocletti | 01:02:24 | Tiziana Alagia | 01:11:29 |
2002 | 27 | 4720 | Robert Cherouyot | 01:00:06 | Gloria Marconi | 01:11:31 |
2003 | 28 | 5102 | Boniface Usisivu | 01:01:13 | Gloria Marconi | 01:09:25 |
2004 | 29 | 5460 | Paul Kirui | 01:00:22 | Hafida Izem | 01:10:39 |
2005 | 30 | 5641 | James Kipsang Kwambai | 01:00:45 | Rosaria Console | 01:09:34 |
2006 | 31 | 6617 | William Rotich | 01:00:12 | Nadia Ejjafini | 01:10:43 |
2007 | 32 | 7887 | Barus Benson Kipchumba | 01:00:18 | Nadia Ejjafini | 01:10:29 |
2008 | 33 | 7899 | Jonathan Kosgei | 01:00:17 | Soaud Ait Salem | 01:09:13 |
2009 | 34 | 8099 | Elijah Keitany | 01:00:59 | Anna Incerti | 01:09:24 |
2010 | 35 | 8505 | Peter Kimeli | 01:01:51 | Alice Timbilili | 01:10:34 |
2011 | 36 | 9480 | Beyu Tujuba | 00:59:58 | Anna Incerti | 01:09:06 |
2012 | 37 | 11005 | Philemon Limo Kimeli | 00:59:32 | Florence Kiplagat | 01:06:38 |
2013 | 38 | 9683 | Wilson Kiprop | 00:59:15 | Flomena Cheyech | 01:07:39 |
2014 | 39 | 11269 | Aziz Lahbabi | 00:59:25 | Caroline Chepkwony | 01:08:48 |
2015 | 40 | 10966 | Robert Chemosin | 00:59:37 | Amane Beriso | 01:08:43 |
2016 | 41 | 10708 | Solomon Kirwa Yego | 00:58:44 | Workenesh Degefa | 01:07:08 |
2017 | 42 | 9972 | Guye Adola | 00:59:18 | Gladys Cherono | 01:07:01 |
2018 | 43 | 9172 | Galen Rupp | 00:59:47 | Hfatamenesh Haylu | 01:09:02 |
2019 | 44 | 8457 | Guye Adola | 01:00:17 | Lonah Chemtai Salpeter | 01:06:40 |
2021 | 45 | 4432 | Abdera Adisa Tola | 00:59:54 | Joyce Tele | 01:06:35 |
2022 | 46 | 5695 | Sebastian Sawe | 00:58:02 | Irene Kimais | 01:06:03 |
2023 | 47 | 4749 | Isaac Kipkemboy | 00:59:17 | Dorcas Tuitoek | 01:06:21 |
2024 | 48 | 6439 | Emmanuel Wafula | 01:01:10 | Mary Ngugi | 01:07:38 |
30/10/2024
Ti potrebbe interessare anche:
Fissata la data della 50ma edizione della RomaOstia Half Marathon: già assegnati oltre 4.000 pettorali!
Al via l’indagine dedicata alla corsa con il Policlinico Gemelli: Check up gratuito alla RomaOstia con #LongevityRun
Domenica 17 ottobre si corre la 46a edizione della RomaOstia HalfMarathon: lista di attesa per gli ultimi 1000 pettorali
Eleonora Giorgi campionessa italiana della 35 km di marcia, ecco tutti i risultati di Ostia
Sabato 23 gennaio, presso il Porto Turistico di Roma, gara internazionale di marcia “Road to Tokyo": orario e favoriti