Berlin Marathon

Tutti gli intermedi di Eliud Kipchoge che lo hanno portato a migliorare il primato mondiale di Maratona a Berlino: ecco i 42 split

Foto di Organizzatori

AMAZON_ADSENSE


IL VIDEO DELL'IMPRESA


Una gara partita su ritmi folli e proseguita nella sua seconda metà con la cavalcata solitaria di Eliud Kipchoge, chiamato a contenere l'inevitabile calo e stampare per l'ennesima volta l'impresa: 2h01'09", è questo il nuovo primato mondiale di maratona che il 37enne keniano ha corso a Berlino il 25 settembre 2022. (Clicca qui per cronaca e risultati)


Prima metà di gara letteralmente folle culminata con un 59'16" ai 21.097km che metteva Kipchoge sui soliti ritmi dell'INEOS Challenge dove, in condizioni non omologabili, chiuse in 1h59'40".


Di seguito tutti i passaggi ufficiali km per km forniti dagli organizzatori


IL VIDEO DELL'IMPRESA


LEGGI ANCHE: LO SPECIALE BERLIN MARATHON


ISCRIVITI AI NOSTRI SERVIZI GRATUITI: WHATSAPP - NEWSLETTER


AMAZON_ADSENSE


KmTempo
01km 00:03:14 (00:03:14)
02km 00:05:45 (00:02:31)
03km 00:08:38 (00:02:53)
04km 00:11:31 (00:02:53)
05km 00:14:14 (00:02:43)
06km 00:17:07 (00:02:53)
07km 00:19:56 (00:02:49)
08km 00:22:45 (00:02:49)
09km 00:25:35 (00:02:50)
10km 00:28:22 (00:02:48)
11km 00:31:12 (00:02:50)
12km 00:34:00 (00:02:48)
13km 00:36:49 (00:02:49)
14km 00:39:44 (00:02:55)
15km 00:42:32 (00:02:49)
16km 00:45:20 (00:02:48)
17km 00:48:11 (00:02:51)
18km 00:51:02 (00:02:51)
19km 00:53:52 (00:02:50)
20km 00:56:44 (00:02:53)
21km 00:59:35 (00:02:51)
Mezza 00:59:50 (00:00:16)


AMAZON_ADSENSE


KmTempo
22km 01:02:26 (00:02:36)
23km 01:05:22 (00:02:56)
24km 01:08:16 (00:02:54)
25km 01:11:08 (00:02:53)
26km 01:14:01 (00:02:53)
27km 01:16:57 (00:02:56)
28km 01:19:57 (00:03:00)
29km 01:22:52 (00:02:55)
30km 01:25:40 (00:02:48)
31km 01:28:37 (00:02:58)
32km 01:31:30 (00:02:53)
33km 01:34:23 (00:02:53)
34km 01:37:17 (00:02:54)
35km 01:40:10 (00:02:54)
36km 01:43:08 (00:02:58)
37km 01:46:04 (00:02:56)
38km 01:49:05 (00:03:01)
39km 01:51:42 (00:02:37)
40km 01:54:53 (00:03:12)
41km 01:57:46 (00:02:53)
42km 02:00:37 (00:02:51)
FINISH 02:01:09 (00:00:33)


AMAZON_ADSENSE

25/09/2022