Atletica
Dal 28 al 30 luglio Molfetta ospita i Campionati Italiani Assoluti di Atletica Leggera: ecco i minimi di partecipazione
Foto di MarathonWorld.it
AMAZON_ADSENSE
Resi noti i minimi di partecipazione ai Campionati italiani assoluti 2023 che quest’anno andranno in scena a Molfetta (BA) dal 28 al 30 luglio.
Come comunicato dalla Fidal, resta la possibilità del conseguimento dei ‘minimi’ prestabiliti, volutamente selettivi, cui si affiancherà la maggior parte degli slot di qualificazione partecipando al Challenge Assoluto in programma tre settimane prima (8-9 luglio). L’evento metterà appunto in palio la maggior parte dei posti utili per gli Assoluti, fino al raggiungimento dei ‘target number’ previsti: un totale di 16 partecipanti per le corse fino agli 800 metri e per le staffette, 12 per le altre corse e per tutti i concorsi. Sono già ammessi a partecipare agli Assoluti anche i campioni italiani assoluti uscenti, nelle stesse specialità in cui sono in carica.
LEGGI ANCHE: I MINIMI DI TUTTE LE CATEGORIE
AMAZON_ADSENSE
MINIMI CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI ATLETICA 2023 - UOMINI
Gara | Minimo |
---|---|
100 | 10.25 |
200 | 20.85 |
400 | 46.25 |
800 | 1:47.20 |
1500 | 3:40.00 |
5000 | 13:40.00 |
10000 | 31:00.00 /10 Km 31:00/3000 8:15.00/5000 14:25.00/maratonina 1h06:00/maratona 2h20:00/3000st 9:00.00 |
3000 siepi | 8:40.00 |
110 HS | 14.05 |
400 HS | 51.05 |
ALTO | 2.21 |
ASTA | 5.30 |
LUNGO | 7.70 |
TRIPLO | 15.90 |
PESO | 19.60 |
DISCO | 58.50 |
MARTELLO | 66.50 |
GIAVELLOTTO | 72.20 |
MARCIA KM 10 | 42:00 /10.000 42:00.00/20km 1h25:30 |
DECATHLON | 6300 /Eptathlon (i) 5200 |
4 x 100 | 40.85 |
4 x 400 | 3:12.00 |
AMAZON_ADSENSE
MINIMI CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI ATLETICA 2023 - DONNE
Gara | Minimo |
---|---|
100 | 11.55 |
200 | 23.70 |
400 | 52.80 |
800 | 2:02.50 |
1500 | 4:08.00 |
5000 | 16:01.00 |
10000 | 36:30.00 /10Km 36:30/3000 9:40.00/5000 17:00.00/maratonina h15:00/maratona 2h45:00/3000st 10:55.00 |
3000 siepi | 10:22.00 |
100 HS | 13.30 |
400 HS | 57.30 |
ALTO | 1.84 |
ASTA | 4.30 |
LUNGO | 6.25 |
TRIPLO | 12.90 |
PESO | 14.85 |
DISCO | 52.00 |
MARTELLO | 62.00 |
GIAVELLOTTO | 55.50 |
MARCIA KM 10 | 50:00 /10.000m 50:00.00/20km 1h42:00 |
EPTATHLON | 4820 /Pentathlon (i) 3500 |
4 x 100 | 46.75 |
4 x 400 | 3:44.00 |
30/03/2023
Ti potrebbe interessare anche:
Il brand Frecciarossa sulla divisa della Nazionale firmata Joma: la presentazione al Salone d'Onore del CONI
Tutti i minimi di partecipazione individuali e per le rappresentative dei Campionati Italiani Cadetti di Atletica 2023
Tutti i minimi di partecipazione ai Campionati Italiani Allievi in programma a Caorle dal 23 al 25 giugno 2023
I minimi di partecipazione ai Campionati Italiani Under 20 di Atletica in programma a Grosseto dal 21 al 23 luglio 2023
Ecco i minimi di partecipazione ai Campionati Italiani Promesse di Atletica in programma ad Agropoli il 17 e 18 giugno 2023