Prague Half Marathon

Prague Half Marathon da urlo: al via nove atleti con un PB sotto i 60' e due tra le donne più veloci di sempre

Il 6 aprile 2019 andrà in scena la 21ma edizione della Mezza Maratona di Praga, una gara Gold Label Road della IAAF che sarà caratterizzata dal più forte campo partenti nella storia della gara. Tra gli 11.500 al via ben nove uomini con un record personale al di sotto dei 60' e due delle donne più veloci della storia.
 
Stephen Kiprop, detentore della Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon 2018 e vincitore del RAK Half Marathon del 2019 in 58:42, sarà il più veloce al via. Tra i suoi sfidanti il campione in carica e vincitore del Birell Prague Grand Prix 2017 Bernard Kimeli.

Attesissimo anche il ritorno a Praga del norvegese Sondre Moen, uno dei migliori atleti europei in circolazione con un PB di 59:48 (Valencia '17). Moen nel 2017 ha gareggiato nella 10km di Praga correndo in 27'55", poi a dicembre 2017 ha corso il record europeo della maratona di 2:05:48 a Fukuoka (poi migliorato da Mo Farah nel 2018). Durante gran parte del 2018 ha dovuto affrontare infortuni e problemi di salute ma quest'anno a febbraio è tornato con il record nazionale di 5km a Monaco, terminando secondo in 13:37. Al via anche i primi classificati della Napoli City Half Marathon 2019 Moses Kemei e Ishmael Kalale che cercheranno di unirsi al "club dei sub-60'".
 
La gara vedrà tra le protagoniste anche due delle donne più veloci della storia sui 21'097km: stiamo parlando della keniana Fancy Chemutai (1:04:52, secondo crono di sempre) e Caroline Kipkirui, keniana che ora gareggia per il Kazakistan (1:05:07). Altra pretendente al successo sarà l'israeliana Lonah Chemtai Salpeter, campionessa europea 2018 sui 10.000m e detentric del record nazionale nella maratona. La Salpeter ha portato il suo primato a 1:06:40 vincendo recente RomaOstia. Stati Uniti che saranno rappresentati da Amy Cragg, PB di 1:08:27.

 
TOP MEN 

1. KIMELI Benard | KEN | 0:59:47 
2. KIPROP Stephen | KEN | 0:58:42 
3. NDIWA Mangata | KEN | 0:59:07 
4. BELIHU Andamlak | ETH | 0:59:18 
5. KIBITOK Felix | KEN | 0:59:21 
6. KIPCHUMBA Abel | KEN | 0:59:29
7. OKOMBO Jorum | KEN | 0:58:47 
8. MOEN Sondre | NOR | 0:59:48 
9. KOECH Geoffrey | KEN | 0:59:50 
10. KIPYATICH Abraham | KEN | 1:00:03 
11. GHEBREGERGIS Yohanes | ERI | 1:00:16 
12. MARITIM Philimon Kipkorir | KEN | 1:00:29 
13. KEMEI Moses Kipngetich | KEN | 1:00:44 
14. KALALE Ishmael Chelanga | KEN | 1:00:47 
15. KONGA Ronger Kipkorir | KEN | 1:01:19 
16. RONO Henry | KEN | 1:01:40 
17. HOMOLÁC Jirí | CZE | 1:03:23 
18. SITKOVSKYY Oleksandr | UKR | 1:03:49 
19. WACKER Andy | USA | 1:03:26 
20. OLEFIRENKO Igor | UKR | 1:03:36 



TOP WOMEN 

1. CHEMUTAI Fancy | KEN | 1:04:52
2. KIPKIRUI Caroline Chepkoech | KAZ | 1:05:07 
3. MOHAMMET Alia Mohammed Saeed | UAE | 1:06:13 
4. SALPETER Lonah Chemtai| ISR | 1:07:55
5. CHERUIYOT Lucy | KEN | 1:07:23 
6. CRAGG Amy | USA | 1:08:27 
7. GEBRE Trihas | ESP | 1:09:51 
8. FISIKOVICI Lilia | MDA | 1:10:45
9. NUKURI Diane | USA | 1:09:12 
10. MATHATHI Lydie Njeri | KEN| 1:10:08 
11. GRAY Alia | USA| 1:12:48 
12. SKRYPAK Olga | UKR | 1:13:48 
13. DVORÁKOVÁ Kristýna | CZE | 1:16:44 
14. HANZLOVÁ Radka | CZE | 1:17:16 
15. FILIPIOVÁ Eva | CZE | 1:19:35 
 


18/03/2019