Boston Marathon
L'albo d'oro aggiornato della Maratona di Boston: i vincitori, i tempi, i record della gara ed il numero di arrivati dal 1897 a oggi
Foto di Boston Marathon
Un vero e proprio viaggio nella storia con la Boston Marathon, la 42.195km più antica del pianeta che dal 1897 a oggi anima le strade del Massachusetts nel giorno del Patriot's Day.
Dagli albori dello sport con pochissimi iscritti agli oltre 38mila arrivati in occasione della 100ma edizione, poi le prime donne al traguardo e il successo di Gelindo Bordin del 1990 fino ad arrivare ai giorni nostri con il dominio degli atleti africani.
I NOSTRI SOCIAL: FACEBOOK - INSTAGRAM - YOUTUBE
ISCRIVITI AI NOSTRI SERVIZI GRATUITI: CANALE WHATSAPP - TELEGRAM - NEWSLETTER
ALBO D'ORO AGGIORNATO MARATONA DI BOSTON
Anno | Edizione | Arrivati | Atleta Uomo | Tempo | Atleta Donna | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1897 | 1 | 18 | John J. McDermott | 02:55:10 | ||
1898 | 2 | 24 | Ronald J. MacDonald | 02:42:00 | ||
1899 | 3 | 17 | Lawrence Brignolia | 02:54:38 | ||
1900 | 4 | 36 | John P. Caffery | 02:39:44 | ||
1901 | 5 | 42 | John P. Caffer | 02:29:23 | ||
1902 | 6 | 50 | Samuel A. Mellor | 02:43:12 | ||
1903 | 7 | 69 | John C. Lorden | 02:41:29 | ||
1904 | 8 | 94 | Michael Spring | 02:38:04 | ||
1905 | 9 | 84 | Frederick Lorz | 02:38:25 | ||
1906 | 10 | 105 | Timothy Ford | 02:45:45 | ||
1907 | 11 | 126 | Thomas Longboat | 02:24:24 | ||
1908 | 12 | 147 | Thomas P. Morrissey | 02:25:43 | ||
1909 | 13 | 182 | Henri Renaud | 02:53:36 | ||
1910 | 14 | 169 | Fred S. Cameron | 02:28:52 | ||
1911 | 15 | 142 | Clarence H. DeMar | 02:21:39 | ||
1912 | 16 | 131 | Michael J. Ryan | 02:21:18 | ||
1913 | 17 | 82 | Fritz Carlson | 02:25:14 | ||
1914 | 18 | 83 | James Duffy | 02:25:01 | ||
1915 | 19 | 78 | Edouard Fabre | 02:31:41 | ||
1916 | 20 | 70 | Arthur V. Roth | 02:27:16 | ||
1917 | 21 | 70 | William J. Kennedy | 02:28:37 | ||
1918 | 22 | 100 | Camp Devens Divisional Team | 02:24:53 | ||
1919 | 23 | 48 | Carl W. A. Linder | 02:29:13 | ||
1920 | 24 | 76 | Peter Trivoulidas | 02:29:31 | ||
1921 | 25 | 77 | Frank T. Zuna | 02:18:57 | ||
1922 | 26 | 78 | Clarence H. DeMar | 02:18:10 | ||
1923 | 27 | 78 | Clarence H. DeMar | 02:23:47 | ||
1924 | 28 | 147 | Clarence H. DeMar | 02:29:40 | ||
1925 | 29 | 121 | Charles L. Mellor | 02:33:00 | ||
1926 | 30 | 112 | John C. Miles | 02:25:40 | ||
1927 | 31 | 195 | Clarence H. DeMar | 02:40:22 | ||
1928 | 32 | 285 | Clarence H. DeMar | 02:37:07 | ||
1929 | 33 | 215 | John C. Miles | 02:33:08 | ||
1930 | 34 | 218 | Clarence H. DeMar | 02:34:48 | ||
1931 | 35 | 228 | James P. Henigan | 02:46:45 | ||
1932 | 36 | 261 | Paul De Bruyn | 02:33:36 | ||
1933 | 37 | 253 | Leslie S. Pawson | 02:31:01 | ||
1934 | 38 | 239 | Dave Komonen | 02:32:53 | ||
1935 | 39 | 212 | John A. Kelley | 02:32:07 | ||
1936 | 40 | 215 | Ellison M. Brown | 02:33:40 | ||
1937 | 41 | 195 | Walter Young | 02:33:20 | ||
1938 | 42 | 209 | Leslie S. Pawson | 02:35:34 | ||
1939 | 43 | 215 | Ellison M. Brown | 02:28:51 | ||
1940 | 44 | 195 | Gerard A. Cote | 02:28:28 | ||
1941 | 45 | 156 | Leslie S. Pawson | 02:30:38 | ||
1942 | 46 | 144 | Bernard Joseph Smith | 02:26:51 | ||
1943 | 47 | 113 | Gerard A. Cote | 02:28:25 | ||
1944 | 48 | 80 | Gerard A. Cote | 02:31:50 | ||
1945 | 49 | 90 | John A. Kelley | 02:30:40 | ||
1946 | 50 | 116 | Stylianos Kyriakides | 02:29:27 | ||
1947 | 51 | 184 | Yun Bok Suh | 02:25:39 | ||
1948 | 52 | 193 | Gerard A. Cote | 02:31:02 | ||
1949 | 53 | 187 | Karl Gosta Leandersson | 02:31:50 | ||
1950 | 54 | 167 | Ki-Yong Ham | 02:32:39 | ||
1951 | 55 | 191 | Shigeki Tanaka | 02:27:45 | ||
1952 | 56 | 198 | Doroteo Flores | 02:31:53 | ||
1953 | 57 | 198 | Keizo Yamada | 02:18:51 | ||
1954 | 58 | 176 | Veikko Karvonen | 02:20:39 | ||
1955 | 59 | 210 | Hideo Hamamura | 02:18:22 | ||
1956 | 60 | 211 | Antti Viskari | 02:14:14 | ||
1957 | 61 | 180 | John J. Kelley | 02:20:05 | ||
1958 | 62 | 203 | Franjo Mihali | 02:25:54 | ||
1959 | 63 | 198 | Eino Oksanen | 02:22:42 | ||
1960 | 64 | 197 | Paavo Kotila | 02:20:54 | ||
1961 | 65 | 231 | Eino Oksanen | 02:23:29 | ||
1962 | 66 | 232 | Eino Oksane | 02:23:48 | ||
1963 | 67 | 285 | Aurele Vandendriessche | 02:18:58 | ||
1964 | 68 | 403 | Aurele Vandendriessche | 02:19:59 | ||
1965 | 69 | 447 | Morio Shigematsu | 02:16:33 | ||
1966 | 70 | 540 | Kenji Kimihara | 02:17:11 | Roberta Gibb | 03:21:40 |
1967 | 71 | 741 | Dave McKenzie | 02:15:45 | Roberta Gibb | 03:27:17 |
1968 | 72 | 1014 | Ambrose Burfoot | 02:22:17 | Roberta Gibb | 03:30:00 |
1969 | 73 | 1342 | Yoshiaki Unetani | 02:13:49 | Sara Mae Berman | 03:22:46 |
1970 | 74 | 1174 | Ron Hill | 02:10:30 | Sara Mae Berman | 03:05:07 |
1971 | 75 | 1067 | Alvaro Mejia | 02:18:45 | Sara Mae Berman | 03:08:30 |
1972 | 76 | 1219 | Olavi Suomalainen | 02:15:39 | Nina Kuscsik | 03:10:26 |
1973 | 77 | 1574 | Jon Anderson | 02:16:03 | Jacqueline A. Hansen | 03:05:59 |
1974 | 78 | 1951 | Neil Cusack | 02:13:39 | Michiko Gorman | 02:47:11 |
1975 | 79 | 2365 | Bill Rodgers | 02:09:55 | Liane Winter | 02:42:24 |
1976 | 80 | 2188 | Jack Fultz | 02:20:19 | Kim Merrit | 02:47:10 |
1977 | 81 | 3040 | Jerome Drayton | 02:14:46 | Michiko Gorman | 02:48:33 |
1978 | 82 | 4764 | Bill Rodgers | 02:10:13 | Gayle S. Barron | 02:44:52 |
1979 | 83 | 7927 | Bill Rodgers | 02:09:27 | Joan Benoit | 02:35:15 |
1980 | 84 | 5471 | Bill Rodgers | 02:12:11 | Jacqueline Gareau | 02:34:28 |
1981 | 85 | 6881 | Toshihiko Seko | 02:09:26 | Allison Roe | 02:26:46 |
1982 | 86 | 7647 | Alberto Salazar | 02:08:52 | Charlotte Teske | 02:29:33 |
1983 | 87 | 6674 | Greg A. Meyer | 02:09:00 | Joan Benoit | 02:22:43 |
1984 | 88 | 6924 | Geoff Smith | 02:10:34 | Lorraine Moller | 02:29:28 |
1985 | 89 | 5595 | Geoff Smith | 02:14:05 | Lisa Larsen-Weidenbach | 02:34:06 |
1986 | 90 | 4904 | Robert de Castella | 02:07:51 | Ingrid Kristiansen | 02:24:55 |
1987 | 91 | 6399 | Toshihiko Seko | 02:11:50 | Rosa Mota | 02:25:21 |
1988 | 92 | 6758 | Ibrahim Hussein | 02:08:43 | Rosa Mota | 02:24:30 |
1989 | 93 | 6458 | Abebe Mekonnen | 02:09:06 | Ingrid Kristiansen | 02:24:33 |
1990 | 94 | 9412 | Gelindo Bordin | 02:08:19 | Rosa Mota | 02:25:24 |
1991 | 95 | 8686 | Ibrahim Hussein | 02:11:06 | Wanda Panfil | 02:24:18 |
1992 | 96 | 9629 | Ibrahim Hussein | 02:08:14 | Olga Markova | 02:23:43 |
1993 | 97 | 8930 | Cosmas Ndeti | 02:09:33 | Olga Markova | 02:25:27 |
1994 | 98 | 9059 | Cosmas Ndeti | 02:07:15 | Uta Pippig | 02:21:45 |
1995 | 99 | 9416 | Cosmas Ndeti | 02:09:22 | Uta Pippig | 02:25:11 |
1996 | 100 | 38708 | Moses Tanui | 02:09:15 | Uta Pippig | 02:27:12 |
1997 | 101 | 10471 | Lameck Aguta | 02:10:34 | Fatuma Roba | 02:26:23 |
1998 | 102 | 11499 | Moses Tanui | 02:07:34 | Fatuma Roba | 02:23:21 |
1999 | 103 | 12797 | Joseph Chebet | 02:09:52 | Fatuma Roba | 02:23:25 |
2000 | 104 | 17813 | Elijah Lagat | 02:09:47 | Catherine Ndereba | 02:26:11 |
2001 | 105 | 15606 | Lee Bong-Ju | 02:09:43 | Catherine Ndereba | 02:23:53 |
2002 | 106 | 16936 | Rodgers Rop | 02:09:02 | Margaret Okayo | 02:20:43 |
2003 | 107 | 20223 | Robert Kipkoech Cheruiyot | 02:10:11 | Svetlana Zakharova | 02:25:20 |
2004 | 108 | 20344 | Timothy Cherigat | 02:10:37 | Catherine Ndereba | 02:24:27 |
2005 | 109 | 20405 | Hailu Negussie | 02:11:45 | Catherine Ndereba | 02:25:13 |
2006 | 110 | 22473 | Robert Kipkoech Cheruiyot | 02:07:14 | Rita Jeptoo | 02:23:38 |
2007 | 111 | 23869 | Robert Kipkoech Cheruiyot | 02:14:13 | Lidiya Grigoryeva | 02:29:18 |
2008 | 112 | 25283 | Robert Kipkoech Cheruiyot | 02:07:46 | Dire Tune | 02:25:25 |
2009 | 113 | 23331 | Deriba Merga | 02:08:42 | Salina Kosgei | 02:32:16 |
2010 | 114 | 26790 | Robert Kiprono Cheruiyot | 02:05:52 | Teyba Erkesso | 02:26:11 |
2011 | 115 | 13839 | Geoffrey Mutai | 02:03:02 | Caroline Kilel | 02:22:36 |
2012 | 116 | 12621 | Wesley Korir | 02:12:40 | Sharon Cherop | 02:31:50 |
2013 | 117 | 17600 | Lelisa Desisa | 02:10:22 | Rita Jeptoo | 02:26:25 |
2014 | 118 | 31923 | Meb Keflezighi | 02:08:37 | Buzunesh Deba | 02:19:59 |
2015 | 119 | 26597 | Lelisa Desisa | 02:09:17 | Caroline Rotich | 02:24:55 |
2016 | 120 | 26629 | Lemi Berhanu Hayle | 02:12:45 | Atsede Baysa | 02:29:19 |
2017 | 121 | 26581 | Geoffrey Kirui | 02:09:37 | Edna Kiplagat | 02:21:52 |
2018 | 122 | 25907 | Yuki Kawauchi | 02:15:58 | Desiree Linden | 02:39:54 |
2019 | 123 | 26762 | Lawrence Cherono | 02:07:57 | Worknesh Degefa | 02:23:31 |
2020 | 124 | 16183 | Felix Kandie | 02:19:05 | Beth Marzigliano | 02:45:54 |
2021 | 125 | 15385 | Benson Kipruto | 02:09:51 | Edna Kiplagat | 02:25:09 |
2022 | 126 | 24908 | Evans Chebet | 02:06:51 | Peres Jepchirchir | 02:21:01 |
2023 | 127 | 26706 | Evans Chebet | 02:05:54 | Hellen Obiri | 02:21:38 |
2024 | 128 | 25640 | Sisay Lemma | 02:06:17 | Hellen Obiri | 02:22:37 |
2025 | 129 | 28384 | John Korir | 02:04:45 | Sharon Lokedi | 02:17:22 |
23/04/2025
Ti potrebbe interessare anche:
Secondo miglior risultato di sempre per la 129ma edizione della Maratona di Boston che supera i 28.000 runners al traguardo
Paula Radcliffe ancora in gara sulla Maratona: l'ex primatista del mondo è 158ma a Boston e prima nella sua categoria d'età!
Alessandro Claut e Ayse Burcin Sonmez i migliori italiani della 129ma Boston Marathon: 14 azzurri finiscono nella top 1.000
Il keniano John Korir vince la 129ma edizione della Boston Marathon, al femminile Sharon Lokedi nega la tripletta alla Obiri
Ultima gara da professionista a Boston per Desiree Linden: una delle più forti maratonete statunitensi di sempre rilancia la sua carriera a 42 anni