Mondiali Pechino
La lista di tutti i campioni uscenti in vista di Pechino, dopo Mosca 2013 chi confermerà il titolo nel 2015?
Chi dopo i Mondiali di Mosca 2013 riuscirà a confermare il titolo a Pechino 2015. Nella lista sottostante potete consultare tutti i podi degli ultimi mondiali.
Nella colonna dei vincitori sono evidenziati in verde tutti gli atleti che saranno a Pechino, e cercheranno quindi di ripetersi, mentre in rosso sono segnalati tutti i vincitori che non voleranno in Cina.
Tra le curiosità possiamo notare che Dafne Schippers, una delle favorite per il podio nei 200m, a Mosca fù bronzo nell'Eptathlon mentre Blessing Okakbare, argento nel Lungo, sarà tra le migliori nei 100m.
LA LISTA AGGIORNATA DI TUTTI GLI ISCRITTI
LO SPECIALE PECHINO 2015 - IL GIOCO A PREMI DI MARATHONWORLD
GOOGLE_ADSENSE
Uomini
100 m | Usain Bolt | 9"77 | Justin Gatlin | 9"85 | Nesta Carter | 9"95 |
200 m | Usain Bolt | 19"66 | Warren Weir | 19"79 | Curtis Mitchell | 20"04 |
400m | LaShawn Merritt | 43"74 | Tony McQuay | 44"40 | Luguelín Santos | 44"52 |
800m | Mohammed Aman | 1'43"31 | Nick Symmonds | 1'43"55 | Ayanleh Souleiman | 1'43"76 |
1 500m | Asbel Kiprop | 3'36"28 | Matthew Centrowitz | 3'36"78 | Johan Cronje | 3'36"83 |
5 000m | Mohamed Farah | 13'26"98 | Hagos Gebrhiwet | 13'27"26 | Isiah Koech | 13'27"26 |
10.000m | Mohamed Farah | 27'21"71 | Ibrahim Jeilan | 27'22"23" | Paul Tanui | 27'22"61 |
110hs | David Oliver | 13"00 | Ryan Wilson | 13"13 | Sergej Šubenkov | 13"24 |
400hs | Jehue Gordon | 47"69 | Michael Tinsley | 47"70 | Emir Bekric | 48"05 |
3.000siepi | Ezekiel Kemboi | 8'06"01 | Conseslus Kipruto | 8'06"37 | M. Mekhissi | 8'07"86 |
Maratona | Stephen Kiprotich | 2h09'51" | Lelisa Desisa | 2h10'12" | Tadese Tola | 2h10'23" |
Marcia 20km | Aleksandr Ivanov | 1h20'58" | Chen Ding | 1h21'09" | Miguel Á. López | 1h21'21" |
Marcia 50km | Robert Heffernan | 3h37'56" | Michail Ryžov | 3h38'58" | Jared Tallent | 3h40'03" |
Salto con l'asta | Raphael Holzdeppe | 5,89 m | Renaud Lavillenie | 5,89 m | Björn Otto | 5,82 m |
Salto in alto | Boh. Bondarenko | 2,41 m | Mutaz Essa Barshim | 2,38 m | Derek Drouin | 2,38 m |
Salto in lungo | Aleksandr Menkov | 8,56 m | Ignisious Gaisah | 8,29 m | Luis Rivera | 8,27 m |
Salto triplo | Teddy Tamgho | 18,04 m | Pedro P. Pichardo | 17,68 m | Will Claye | 17,52 m |
Peso | David Storl | 21,73 m | Ryan Whiting | 21,57 m | Dylan Armstrong | 21,34 m |
Disco | Robert Harting | 69,11 m | Piotr Malachowski | 68,36 m | Gerd Kanter | 65,19 m |
Martello | Pawel Fajdek | 81,97 m | Krisztián Pars | 80,30 m | Lukáš Melich | 79,36 m |
Giavellotto | Vítezslav Veselý | 87,17 m | Tero Pitkämäki | 87,07 m | Dmitrij Tarabin | 86,23 m |
Decathlon | Ashton Eaton | 8 809 p. | Michael Schrader | 8 670 p. | Damian Warner | 8 512 p. |
4×100m | Giamaica | 37"36 | Stati Uniti | 37"66 | Canada | 37"92 |
4×400m | Stati Uniti | 2'58"71 | Giamaica | 2'59"88 | Russia | 2'59"90 |
Donne
100m | Shelly-Ann Fraser-Pryce | 10"71 | Murielle Ahouré | 10"93 | Carmelita Jeter | 10"94 |
200m | Shelly-Ann Fraser-Pryce | 22"17 | Murielle Ahouré | 22"32 | Blessing Okagbare | 22"32 |
400m | Christine Ohuruogu | 49"41 | Amantle Montsho | 49"41 | Antonina Krivošapka | 49"78 |
800m | Eunice Sum | 1'57"38 | Marija Savinova | 1'57"80 | Brenda Martinez | 1'57"91 |
1.500m | Abeba Aregawi | 4'02"67 | Jennifer Simpson | 4'02"99 | Hellen Obiri | 4'03"86 |
5 000 m | Meseret Defar | 14'50"19 | Mercy Cherono | 14'51"22 | Almaz Ayana | 14'51"33 |
10.000m | Tirunesh Dibaba | 30'43"35 | Gladys Cherono | 30'45"17 | Belaynesh Oljira | 30'46"98 |
100hs | Brianna Rollins | 12"44 | Sally Pearson | 12"50 | Tiffany Porter | 12"55 |
400hs | Zuzana Hejnová | 52"83 | Dalilah Muhammad | 54"09 | Lashinda Demus | 54"27 |
3000siepi | Milcah Cheywa | 9'11"65 | Lidya Chepkurui | 9'12"55 | Sofia Assefa | 9'12"84 |
Maratona | Edna Kiplagat | 2h25'44" | Valeria Straneo | 2h25'58" | Kayoko Fukushi | 2h27'45" |
Marcia 20km | Elena Lašmanova | 1h27'08" | Anisja Kirdjapkina | 1h27'11" | Liu Hong | 1h28'10" |
Salto con l'asta | Elena Isinbaeva | 4,89 m | Jennifer Suhr | 4,82 m | Yarisley Silva | 4,82 m |
Salto in alto | Svetlana Školina | 2,03 m | Brigetta Barrett | 2,00 m |
Ruth Beitia Anna Cicerova |
1,97 m |
Salto in lungo | Brittney Reese | 7,01 m | Blessing Okagbare | 6,99 m | Ivana Španovic | 6,82 m |
Salto triplo | Caterine Ibargüen | 14,85 m | Ekaterina Koneva | 14,81 m | Olha Saladucha | 14,65 m |
Peso | Valerie Adams | 20,88 m | Christina Schwanitz | 20,41 m | Gong Lijiao | 19,95 m |
Disco | Sandra Perkovic | 67,99 m | Mélina Robert-Michon | 66,28 m | Yarelys Barrios | 64,96 m |
Martello | Tatjana Lysenko | 78,80 m | Anita Wlodarczyk | 78,46 m | Zhang Wenxiu | 75,58 m |
Giavellotto | Christina Obergföll | 69,05 m | Kimberley Mickle | 66,60 m | Marija Abakumova | 65,09 m |
Eptathlon | Hanna Melnycenko | 6 586 p. | Brianne Theisen-Eaton | 6 530 p. | Dafne Schippers | 6 477 p. |
4×100m | Giamaica | 41"29 | Stati Uniti | 42"75 | Regno Unito | 42"87 |
4×400m |
Russia |
3'20"19 | Stati Uniti | 3'20"41 | Regno Unito | 3'22"61 |
11/08/2015
Ti potrebbe interessare anche:
Termina con la squalifica dei primi quattro arrivati la vicenda della Mezza Maratona di Pechino
Le incredibili immagini dell'arrivo della Beijing Half Marathon: favorito il successo dell'atleta locale? il video
Kipchumba e Moges si aggiudicano la 35ma edizione della Maratona di Pechino
Xavier Thévenard ha dominato l'edizione 2015 dell'Ultra Trail del Monte Bianco
A Stati Uniti e Jamaica le 4x400m che hanno chiuso i Campionati Mondiali di Pechino 2015