New York
Non inizia nel migliore dei modi l'avventura di Alex Zanardi con la carrozzina olimpica
Alla viglia Alex Zanardi aveva detto che se le cose sarebbero andate male avrebbe rischiato di prendere 1 ora dai primi arrivati e cosi è stato:
Il campione olimpico delle HandBike è 35mo (2h30'42") nella WheelChair, carrozzina olimpica che prevede la propulsione con i soli arti superiori e non con dei "pedali manuali" cosi come nell'attrezzo preferito da Zanardi.
La gara è stata vinta da Marcel Hug in 1h40'.
- I RISULTATI MASCHILI
- I RISULTATI FEMMINILI
LA LISTA DEI TOP RUNNERS -L'ANTEPRIMA DI MW - IL PERCORSO - CI SARA' ANCHE VALERIA STRANEO
1 | Marcel Hug | 01:40:14 | SUI | |||
2 | Ernst Van Dyk | 01:40:14 | RSA | |||
3 | Kurt Fearnley | 01:40:15 | AUS | |||
4 | Masazumi Soejima | 01:40:16 | JPN | |||
5 | Kota Hokinoue | 01:40:16 | JPN | |||
6 | Krige Schabort | 01:42:25 | USA | |||
7 | Pierre Fairbank | 01:42:29 | USA | |||
8 | Aaron Pike | 01:44:54 | USA | |||
9 | Hiroyuki Yamamoto | 01:45:23 | JPN | |||
10 | Joshua George | 01:46:43 | USA | |||
11 | Rafael Botello | 01:46:43 | ESP | |||
12 | Jordi Madera Jimenez | 01:46:44 | ESP | |||
13 | Denis Lemeunier | 01:46:46 | FRA | |||
14 | Michel Filteau | 01:49:04 | CAN | |||
15 | James Senbeta | 01:50:46 | USA | |||
16 | Josh Cassidy | 01:52:57 | CAN | |||
17 | Adam Bleakney | 01:54:48 | USA | |||
18 | Tyler Byers | 01:54:48 | USA | |||
19 | Tony Nogueira | 01:58:12 | USA | |||
20 | Choke Yasuoka | 01:58:48 | JPN | |||
21 | Brian Siemann | 02:02:13 | USA | |||
22 | Gyu Dae Kim | 02:02:13 | USA | |||
23 | Peter Park | 02:03:10 | USA | |||
24 | Robert Kozarek | 02:04:58 | USA | |||
25 | Wes Vick | 02:07:14 | CAN | |||
26 | Adam Finney | 02:11:50 | USA | |||
27 | Richard Colman | 02:13:34 | AUS | |||
28 | David Swope | 02:13:58 | USA | |||
29 | Matthew Clarke | 02:15:16 | GBR | |||
30 | Tito Del Aguila | 02:19:15 | COL | |||
31 | Cristian Torres Ortiz | 02:22:18 | COL | |||
32 | Grant Berthiaume | 02:23:28 | USA | |||
33 | Hermin Garic | 02:24:36 | USA | |||
34 | Geoff Kent | 02:28:05 | USA | |||
35 | Alessandro Zanardi | 02:30:42 | ITA | |||
36 | Ryan Chalmers | 02:30:45 | USA | |||
37 | Peter Hawkins | 02:37:25 | USA | |||
38 | Benjamin Hulin | 02:40:48 | USA | |||
39 | Ralph Pieplenbos | 02:40:57 | USA | |||
40 | Aaron Roux | 03:02:15 | USA |
03/11/2013
Ti potrebbe interessare anche:
Il calendario completo delle Maratone italiane del 2024: saranno oltre 30 gli appuntamenti sui 42.195km tra gennaio e dicembre
A partire dall'edizione di Tokyo 2025, la Maratona potrebbe scomparire dal programma dei Campionati Mondiali in favore della Mezza
Il calendario completo di tutte le gare internazionali in programma nel 2023: 238 appuntamenti tra Maratona, Mezza e 10km - Tutte le date
A dieci anni dalla nascita di Iovedodicorsa, Marco Frattini racconta il lungo viaggio e i percorsi alternativi su cui ha portato il brand
Quali sono le attività sportive alternative alla corsa che possono aiutare il runner a preservare il fisico e ritrovare nuovo entusiasmo?