Mennea Day
I risultati e le foto del Mennea Day di Grosseto andato in scena venerdì 12 settembre 2014
Mennea Day anche a Grosseto: la città toscana, insieme ad altre 38 in Italia, si è resa protagonista della seconda edizione della giornata dedicata al più grande atleta italiano di sempre con le gare che si sono svolte nel Campo Scuola Bruno Zauli.
Presenze in leggero calo rispetto al 2013 ma con le scuole ed i corsi di atletica ancora ai box non ci si poteva attendere molto di più. Alla fine protagonisti gli atleti di casa, grazie alla società locale presente al gran completo, con le vittorie che sono andate all'Allievo Niccolò Fonti ed alla Cadetta Giada Romano, unica mezzofondista Under 16 in Italia attualmente in possesso di tre minimi per il Criterim (1000m, 2000m, 1200st).
GOOGLE_ADSENSE
RAGAZZI/CADETTI | ||
1 | Biscontri Roberto | 25"30 |
2 | De Rosa Salvatore | 27"27 |
3 | De Simone Andrea | 27"70 |
4 | Leccadito Matteo | 28"00 |
5 | Mainetti Guglielmo | 28"43 |
6 | Cerciello Ettore | 28"62 |
7 | Panconi Michele | 29"05 |
8 | Ciregia Leonardo | 30"90 |
9 | Caprini Elia | 31"17 |
10 | Pietrini Lorenzo | 32"18 |
11 | Pittau Matteo | 32"81 |
12 | Terenzi Leonardo | 32"51 |
13 | Pisacane Giuseppe | 33"88 |
14 | Fè Lorenzo | 37"59 |
1 | Romano Giada | 28"36 |
2 | Rossi Aura | 28"75 |
3 | Lucetti Giulia | 29"16 |
4 | Dozza Eleonora | 29"86 |
5 | Di Gaetano Eleonora | 30"10 |
6 | Montani Camilla | 30"66 |
7 | Vittori Emma | 30"80 |
8 | Vinciarelli Chiara | 31"24 |
9 | Meoni Valentina | 32"21 |
10 | Di Gloria Sara | 32"40 |
11 | De Gregori Margherita | 33"01 |
12 | Capitani Matilde | 34"50 |
13 | Ambrogetti Camilla | 34"88 |
14 | Coli Yuba | 36"51 |
15 | Napolitano Sara | 41"80 |
ALLIEVI/JUNIOR/SENIOR | ||
1 | Fonti Niccolò | 23"76 |
2 | Finelli Maurizio | 23"85 |
3 | Diani Luca | 24"00 |
4 | Avanzati Stefano | 24"22 |
5 | Fusco Giose | 24"40 |
6 | Guerrini Kevin | 24"54 |
7 | Gabbrielli Gregorio | 24"54 |
8 | Panov Dan | 25"90 |
9 | Pietrini Alessandro | 25"94 |
10 | Trusendi Giacomo | 26"20 |
11 | Boscarini Jacopo | 26"37 |
12 | Cerquaglia Francesco | 26"37 |
13 | Bordino Marco | 26"62 |
14 | Sbordone Salvatore | 26"70 |
15 | Trusendi Federico | 26"89 |
16 | Gaita Gabriele | 27"00 |
17 | Moscati Matteo | 27"34 |
18 | Oliva Luis Angel | 29"24 |
19 | Panconi Jacopo | 29"44 |
20 | Modesti Leonardo | 30"80 |
21 | Macchione Matteo | 33"05 |
22 | Esposito Gabriele | 35"42 |
23 | Marinai Giacomo | 49"95 |
24 | Esposito Andrea | 50"20 |
1 | Acampa Noemi | 28"68 |
2 | Baldi Sofia | 29"44 |
3 | Cretella Esther | 29"50 |
4 | Volpi Deborah | 30"84 |
5 | Grazzini Chiara | 31"20 |
MASTER | ||
1 | Acampa Giuseppe | 26"58 |
2 | Coli Stefano | 29"00 |
3 | Pezzuto Fabrizio | 29"70 |
4 | Di Gaetano Daniele | 29"75 |
5 | Bosa Riccardo | 29"80 |
6 | Cerciello Mario | 30"72 |
7 | Vinciarelli Fabio | 30"94 |
8 | Croci Ernesto | 31"12 |
9 | Ciregia Riccardo | 32"00 |
10 | Panconi Paolo | 32"70 |
11 | Pietrini Stefano | 32"75 |
12 | Ginanneschi Fabio | 36"06 |
1 | Moroni Mara | 58"91 |
AFFILAGO_ADS_2