Campionati Italiani
Alice Cocco e Mattia Padovani sono i nuovi campioni italiani Junior di corsa campestre
E' la sarda, classe 1995, Alice Cocco la vincitrice della gara riservate alle Junior di Nove, dove si sono disputati i Campionati Italiani di Cross. L'atleta del Cus Cagliari torna cosi ad esprimersi ad altissimi livelli a distanza di due anni, quando vinse a Borgo Valsugana il titolo tricolore tra le Allieve.
In Veneto la Cocco precede nettamente la favorita della vigilia Anna Stefani e la toscana Linda Benigni. CDS che va all'ASV Sterzing
LA CRONACA E LE FOTO DI TUTTE LE GARE
1 | COCCO Alice Rita | SS019 C.U.S. SASSARI | 22:22 | |
2 | STEFANI Anna | BZ013 ASV STERZING VOLKSBANK | 22:39 | |
3 | BENIGNI Linda | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 22:43 | |
4 | SUGAMIELE Federica | PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO | 22:54 | |
5 | ROSCALLA Maria Cristina | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 22:56 | |
6 | COPPONI Elisa | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 23:00 | |
7 | MICHIELIN Carolina | TV341 ATLETICA SILCA CONEGLIANO | 23:10 | |
8 | MATTUZZI Isabel | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 23:14 | |
9 | MARAGA Laura | BL004 G.S.QUANTIN - TRATT. I NOVEMB | 23:17 | |
10 | SANTI Christine | MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA | 23:28 |
Mattia Padovani vince uno dei titoli italiani piu combattuti della rassegna vicentina: l'atleta della Lecco-Colombo mette il naso davanti solo nell'ultima parte di gara, quando Omar Guerniche ed Alessandro Giacobazzi saranno costretti ad alzare bandiera bianca.
Nella classifica per società prevale La Fratellanza Modena.
1 | PADOVANI Mattia | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 26:23 | |
2 | GUERNICHE Omar | BS183 C.S. S.ROCCHINO | 26:29 | |
3 | GIACOBAZZI Alessandro | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 26:32 | |
4 | CONTRAN Umberto | TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD | 26:41 | |
5 | ETTAQY Said | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 26:47 | |
6 | KENDELL Benjamin Robert | TO002 SISPORT FIAT | 26:48 | |
7 | COLOMBINI Simone | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 26:53 | |
8 | CAVAGNA Nadir | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 26:59 | |
9 | RIABIZ Federico | UD111 ATLETICA CIVIDALE DEL FRIULI | 27:12 | |
10 | NINIVAGGI Michele Rober | MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT | 27:13 |
09/03/2014
Ti potrebbe interessare anche:
Saranno due le azzurre in gara ai Campionati Mondiali di cross in programma ad Aarhus sabato 30 marzo
Per la prima volta nella storia sarà l'Australia ad ospitare i Mondiali di Cross: nel 2021 si andrà a Bathurst
Nel Cross per Tutti di Canegrate successo bis per Luca Leone e Marco Zanzottera, primo centro per Seregni e Donati
Il “Cross della Vallagarina” al traguardo dei 42 anni: si gareggia domenica 20 gennaio, in programma anche un convegno
"Cinque mulini. Tra le pale della poesia": alla scoperta del libro di Ennio Buongiovanni che celebra lo storico cross