London Marathon
Wilson Kipsang ed Edna Kiplagat vincono la Maratona di Londra 2014, ottimo esordio della Dibaba
Wilson Kipsang ed Edna Kiplagat vincono una London Marathon stellare che ha raccolto in 42.195km praticamente tutti i migliori specialisti mondiali della specialità.
Kipsang, primatista mondiale a Berlino nel 2013, trionfa con il nuovo record della gara (2h04'29"), precedendo Stanley Biwott (2h04'55") e Tsegaye Kebede (2h06'30", con l'esordiente Mo Farah che non va oltre l'ottavo posto (2h08'21").
Al femminile la campionessa mondiale risolve la gara sul finale chiudendo in 2h20'21" davanti a Florence Kiplagat (2h20'24") ed all'ottima Tirunesh Dibaba (2h20'35") che probabilmente avrebbe raccolto molto di più, ma un ingenuità al rifornimento le farà perdere il treno delle prime due.
I migliori italiani sono Michele Bottone (2h42'05") e Christian Vignali (2h45'59") e Josephine Wangoi (2h52'06") ed Elisabetta Villa (3h05'58")
RIVIVI LA CRONACA CHILOMETRO PER CHILOMETRO - LO SPECIALE LONDON MARATHON
1 | » Kipsang, Wilson (KEN) | 02:04:29 | ||
2 | » Biwott, Stanley (KEN) | 02:04:55 | ||
3 | » Kebede, Tsegaye (ETH) | 02:06:30 | ||
4 | » Abshero, Ayele (ETH) | 02:06:31 | ||
5 | » Mekonnen, Tsegaye (ETH) | 02:08:06 | ||
6 | » Mutai, Geoffrey (KEN) | 02:08:18 | ||
7 | » Mutai, Emmanuel (KEN) | 02:08:19 | ||
8 | » Farah, Mo (GBR) | 02:08:21 | ||
9 | » Lilesa, Feyisa (ETH) | 02:08:26 | ||
10 | » Vail, Ryan (USA) | 02:10:57 | ||
11 | » Thompson, Chris (GBR) | 02:11:19 | ||
12 | » Kiprotich, Stephen (UGA) | 02:11:37 | ||
13 | » Coolsaet, Reid (CAN) | 02:13:40 | ||
14 | » Nimo, Pedro (ESP) | 02:14:15 | ||
15 | » Livesey, Ben (GBR) | 02:17:44 |
1 | » Kiplagat, Edna (KEN) | 02:20:21 | ||
2 | » Kiplagat, Florence (KEN) | 02:20:24 | ||
3 | » Dibaba, Tirunesh (ETH) | 02:20:35 | ||
4 | » Tadese, Feyse (ETH) | 02:21:42 | ||
5 | » Kebede, Aberu (ETH) | 02:23:21 | ||
6 | » Augusto, Jessica (POR) | 02:24:25 | ||
7 | » Gamera-Shmyrko, Tetyana (UKR) | 02:25:30 | ||
8 | » Felix, Ana Dulce (POR) | 02:26:46 | ||
9 | » Gelana, Tiki (ETH) | 02:26:58 | ||
10 | » Kovalenko, Liudmyla (UKR) | 02:31:31 | ||
11 | » Shimizu, Yuko (JPN) | 02:32:00 | ||
12 | » Nukuri-Johnson, Diane (BDI) | 02:33:01 | ||
13 | » Whitehead, Amy (GBR) | 02:34:20 | ||
14 | » Stepto, Emma (GBR) | 02:36:05 |
13/04/2014
Ti potrebbe interessare anche:
Il calendario completo delle Maratone italiane del 2024: saranno oltre 30 gli appuntamenti sui 42.195km tra gennaio e dicembre
A partire dall'edizione di Tokyo 2025, la Maratona potrebbe scomparire dal programma dei Campionati Mondiali in favore della Mezza
Il calendario completo di tutte le gare internazionali in programma nel 2023: 238 appuntamenti tra Maratona, Mezza e 10km - Tutte le date
A dieci anni dalla nascita di Iovedodicorsa, Marco Frattini racconta il lungo viaggio e i percorsi alternativi su cui ha portato il brand
Quali sono le attività sportive alternative alla corsa che possono aiutare il runner a preservare il fisico e ritrovare nuovo entusiasmo?