BOclassic
Muktar Edris vince un agguerrita BOclassic 2014, il miglior azzurro è Stefano La Rosa (6°)
E' Muktar Edris il vincitore della BOclassic 2014, l'etiope trionfa al termine di una bellissima volata che lo vedrà prevalere per soli due decimi sul connazionale Imane Merga, vincitore a Bolzano tre volte.
Gara senza sussulti nei primi 5km, poi Stefano La RosaLA SCHEDA si fa avanti e screma il gruppo fino ad una decina di unità. Nel corso degli ultimi 3km gli africani, tallonati dal sorprendentissimo neozelandese Zane Robertson, scappano via con La RosaLA SCHEDA, MeucciLA SCHEDA ed El MazouryLA SCHEDA ad inseguire, si stacca invece Andrea LalliLA SCHEDA, poi nono.
Come di consueto la BOclassic si risolve in volata con Edris e Merga che fermeranno il cronometro sul 29'07" davanti a Robertson, Longosiwa e Soi.
La Rosa (29'34") precede in volata El MazouryLA SCHEDA ed il campione europeo di Maratona Daniele MeucciLA SCHEDA, quest'oggi all'esordio italiano dopo l'oro di Zurigo.
I RISULTATI DELLA GARA FEMMINILE - LE PIU BELLE FOTO
GOOGLE_ADSENSE
1. | Edris Muktar | 1994 | Etiopia | 29.07,1 |
2. | Merga Imane | 1988 | Etiopia | 29.07,3 |
3. | Robertson Zane | 1989 | New Zealand | 29.11,9 |
4. | Longosiwa Thomas | 1988 | Kenya | 29.22,5 |
5. | Soi Edwin | 1986 | Kenya | 29.26,2 |
6. | La Rosa StefanoLA SCHEDA | 1985 | Carabinieri Bologna .. | 29.34,8 |
7. | El Mazoury AhmedLA SCHEDA | 1990 | Fiamme Gialle - Italy | 29.34,9 |
8. | Meucci DanieleLA SCHEDA | 1985 | GS Esercito - Italy | 29.35,0 |
9. | Lalli AndreaLA SCHEDA | 1987 | Fiamme Gialle - Italy | 29.53,1 |
10. | Matviychuk Vasyl | 1982 | Ukraine | 30.15,7 |
11. | Carletti Gabriele | 1985 | Atl. Terni - Italy | 30.31,2 |
12. | Rachik Yassine | 1993 | 100 Torri Pavia - It.. | 30.34,2 |
13. | Razine Marouan | 1991 | C.S. Esercito - Italy | 30.38,6 |
14. | Lanziner Peter | 1982 | US Quercia Trentingr.. | 30.42,5 |
15. | Stockert Manuel | 1988 | Germany | 31.23,3 |
16. | Gualdi Giovanni | 1979 | Società Corrintime B.. | 31.41,0 |
17. | Hofer Daniel | 1983 | Athletic Terni - Italy | 31.54,5 |
18. | Geletiy Igor | 1982 | Ukraine | 32.19,4 |
19. | Bazzoni Gianmarco | 1989 | Athletic Club BZ- It.. | 32.37,7 |
20. | Sterni Riccardo | 1989 | Atl. Trieste - Italy | 33.40,9 |
21. | Tomei Andrea | 1973 | Lc Bozen | 35.35,5 |
31/12/2014
Ti potrebbe interessare anche:
L’azzurra Nadia Battocletti e l’etiope Telahun Haile Bekele vincono la 50ma edizione della BOclassic: ecco come è andata
Secondo successo consecutivo a Bolzano per Nadia Battocletti che si aggiudica la classica di fine anno con lo stesso tempo del 2023
Telahun Haile Bekele vince la 50ma edizione della BOclassic, per il terzo anno consecutivo Yeman Crippa è secondo
Greta Haselrieder ed Euan De Nigro hanno chiuso l’anno in bellezza imponendosi nella gara podistica amatoriale BOclassic Ladurner
Euan De Nigro e Greta Haselrieder vincono l'edizione 2024 della BOclassic amatoriale: tutti i risultati