Italiani Cadetti

Ecco i minimi per i Campionati Italiani Cadetti che andranno in scena a Sulmona il 10 ed 11 ottobre 2015

I Campionati Italiani Individuali e per Regioni Cadetti 2015, riservati agli atleti nati nel 2000 e 2001, si disputeranno a Sulmona sulla pista dello Stadio Nicola Serafini. Gare in programma il 10 ed 11 ottobre 2015.

Con il minimo A come di consueto l'atleta potrà partecipare a titolo individuale mentre il minimo B riguarda le rappresentative che non potranno convocare atleti che non soddisfino tale requisito. Se per esempio una rappresentativa regionale, che ha diritto all'iscrizione di un atleta per specialità, non abbia a disposizione un astista capace di saltare 2.10m la gara per tale regione rimarrà scoperta.

GOOGLE_ADSENSE

GARA Cadetti Cadetti rappresentative Cadette Cadette  rappresentative
80m 9.2-9.44 9.9-10.14 10.0-10.24 19.9-11.14
300m 37.2-37.34 41.2-41.34 41.9-42.04 46.7-46.84
1000m 2.41.00 3.02.50 3.04.00 3.36.00
2000m 6.01.00 7.00.00 6.53.00 8.00.00
1200st 3.35.00 4.10.00 4.06.50 4.45.00
80hs     12.1-12.34 15.0-15.24
100hs 14.0-14.24 17.7-17.94    
300hs 41.4-41.54 48.0-48.14 47.2-47.34 56.0-56.14
Alto 1.79 1.50 1.58 1.35
Asta 3.50 2.10 2.70 2.00
Lungo 6.18 5.00 5.20 4.40
Triplo 12.50 10.00 10.94 9.00
Peso 13.50 9.15 10.95 7.15
Disco 34.00 20.00 27.60 16.00
Martello 47.00 20.00 36.50 15.00
Giavellotto 46.00 28.00 35.00 20.00
Esathlon p.3.700 p.2.250    
Pentathlon     p.3.500 p.2.000
Marcia km.3     15.40.00 21.30.00
Marcia km.5 25.20.00 32.00.00    

 

31/03/2015