Mondiali Londra 2017
Il medagliere aggiornato dei Campionati Mondiali di Atletica in programma a Londra dal 4 al 13 agosto 2017
In questa pagina potrai trovare il medagliere aggiornato dei Campionati Mondiali di Atletica in programma a Londra dal 4 al 13 agosto 2017: nell'ultima edizione, quella di Pechino 2015 (CLICCA QUI PER IL MEDAGLIERE 2015), in prima posizione si piazzò a sorpresa il Kenia con 7 ori, 6 argenti e 3 bronzi seguito da Jamaica (7-2-3) e da Stati Uniti (6-6-5).
L'Italia tornò dalla Cina a mani vuote con l'ultima medaglia che risale a Mosca 2013 con l'argento di Valeria Straneo; l'ultimo azzurro capace di laurearsi campione del mondo fu Giuseppe Gibilisco (Asta) nel lontano 2003.
LEGGI ANCHE: LO SPECIALE LONDRA 2017
GOOGLE_ADSENSE
MEDAGLIERE AGGIORNATO MONDIALI ATLETICA 2017
1 | UNITED STATES | 10 | 11 | 9 | 30 |
2 | KENYA | 5 | 2 | 4 | 11 |
3 | SOUTH AFRICA | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | FRANCE | 3 | 0 | 2 | 5 |
5 | PR OF CHINA | 2 | 3 | 2 | 7 |
6 | GREAT BRITAIN & N.I. | 2 | 3 | 1 | 6 |
7 | ETHIOPIA | 2 | 3 | 0 | 5 |
8 | POLAND | 2 | 2 | 4 | 8 |
9 | AUTHORISED NEUTRAL ATHLETE | 1 | 5 | 0 | 6 |
10 | GERMANY | 1 | 2 | 2 | 5 |
11 | CZECH REPUBLIC | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | COLOMBIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | BAHRAIN | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | TURKEY | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | AUSTRALIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | NETHERLANDS | 1 | 0 | 3 | 4 |
16 | JAMAICA | 1 | 0 | 3 | 4 |
18 | PORTUGAL | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | CROATIA | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | QATAR | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | VENEZUELA | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | NORWAY | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | TRINIDAD AND TOBAGO | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | BELGIUM | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | GREECE | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | NEW ZEALAND | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | LITHUANIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | COTE D'IVOIRE | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | JAPAN | 0 | 1 | 2 | 3 |
30 | BAHAMAS | 0 | 1 | 1 | 2 |
30 | HUNGARY | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | UKRAINE | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | UGANDA | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | SWEDEN | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | MEXICO | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | BURUNDI | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | MOROCCO | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | SYRIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | ITALY | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | TANZANIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | CUBA | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | KAZAKHSTAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | BRAZIL | 0 | 0 | 1 | 1 |
BIG_ADSENSE
NEWS_ADSENSE
29/07/2021
Ti potrebbe interessare anche:
Il Campione Olimpico in carica di Triathlon esordirà sui 42.195km della sua città il prossimo 27 aprile
I britannici Jack Rowe ed Eilish McColgan si aggiudicano la Mezza Maratona di Londra, in 16mila al via: ecco i migliori italiani
A 91 anni, e dopo un incidente di percorso, David Picksley anche l'edizione 2024 della London Marathon
Alla scoperta del modello adidas utilizzato da Peres Jepchirchir in occasione del primato mondiale di Maratona in gara femminile
La Maratona di Londra supera il suo numero di arrivati chiudendo per la seconda volta nelle sue 44 edizioni sopra i 50mila