Maratona di Roma
Segui in diretta la Maratona di Roma 2014 con aggiornamenti in tempo reale e cronaca testuale
Maratona di Roma da record quella che alle ore 8.50 di domenica 23 marzo scatterà dai Fori Imperiali con al via oltre 19mila runners, l'Italia spera di tornare al successo con Emma Quaglia.
A Partire dalle ore 8.30 segui la cronaca testuale e commenta con noi la gara!
---LO SPECIALE MARATONA DI ROMA---LA STORIA E L'ALBO D'ORO---IL PERCORSO---I TOP RUNNERS---LA MEDAGLIA---LA SCARPA---LA STRACITTADINA---LE ISCRIZIONI RECORD---ANCHE ZANARDI A ROMA---TUTTE LE CURIOSITA' DELL'EDIZIONE 2014---L'EXPO---LA DIRETTA RAI---
CHILOMETRO | TEMPO | CRONACA |
ARRIVO M | 2h09'50" | Legese Shume Hailu vince la 20ma edizione della Maratona di Roma davanti al connazionale Mekkonen Sisay Jisa (2h11'20") ed al keniano Leonard Langat (2h14'08") che taglia il traguardo con l'elmo del centurione! Record personale per Domenico Ricatti, ottimo quarto con 2h15'07", crono che dovrebbe permettere all'aviere di strappare il pass per gli Europei di Zurigo. RISULTATI COMPLETI |
ARRIVO F | 2h34'50" | Lemma Geda Ayelu vince la Maratona di Roma 2014 tagliando il traguardo in evidente difficoltà, completano il podio la marocchina Janat Hanane e l'azzurra Emma Quaglia, in netta crisi dal 25mo km. RISULTATI COMPLETI |
40°KM M | Hailu stacca un Mekkonen in netta difficoltà, ma dovrebbe comunque essere doppietta etiope a Roma! | |
40°KM F | Crisi nera per la Ayelu, ma i molti minuti racimolati nella prima parte di gara sono vitali per l'Eriope! | |
35°KM M | 1h47'23" | Legese Shume Hailu e Mekkonen Sisay Jisa cercano di mettere alla frusta Langat che tuttavi fa di tutto per restare in scia, tuttavia dovrebbero essere i due etiopi a giocarsi la vittoria fianale. |
35°KM F | 2'05'15" | Recupera qualcosa Janat Hanane ma la Ayelu ha ormai la vittoria in tasca. Emma Quaglia mantiene la terza posizione nonstane una media al chilometro ora superiore ai 3'50" al km. |
30°KM M | 1h32'04" | Gli etiopi prendono le redini della gara! Mekkonen ed Hailu passano al comando a fare l'andatura mettendo in difficoltà tutti gli altri, segue a pochi metri il keniano Langat. Ricatti è da solo in ottava posizione (1h35'05"), piu staccati Buccilli (11mo) e Curzi (12mo). |
30°KM F | 1h46'02 | L'etiope pare ora faticare rispeto ai chilometri precedenti ma il consistente margine le permette di stare tranquilla. Buio per Emma Quaglia che tuttavia sembra voler portare a termine i 42.95km. |
25°KM M | 1h16'38" | Gli otto atleti che formano il gruppo di testa transitano al Foro Italico mantenendo una media di poco superiore ai 3' al chilometro. Tra meno di 5km finirà il lavoro delle lepri. Intanto prosegue l'ottima gara di Domenico Ricatti che sta correndo con l'ottimo riferimento di Rukundo |
25KM F | 1h30'00 | Lemma Geda Ayelu prosegue la sua marcia trionfale con Hanane che a sua volta stacca nettamente Emma Quaglia. |
MEZZA MARATONA M | 1h04'25" | Parziali altalenanti a causa del forte venti che gli atleti incontrano in alcuni tratti del percorso: sono sempre i soliti 8 a a fare l'andatura. Ottimo 1h06'37" per Domenico Ricatti, decimo |
MEZZA MARATONA F | 1h13'31" | Prosegue incessante la gara dell'etiope che salvo clamorosi colpi di scena andrà a vincere la gara. Dietro cattive notizie per l'Italia con Janat Hanane (1h17'36") che stacca nettamente Emma Quaglia (1h18'19"). Quarto posto per Marcella Mancini. |
15°KM M | 45'31" | Si riduce ad 8 unità il gruppo di testa: Kibor, Beyene, Bii, Kotut, Hailu, Jisa, Langat e Korir. Ricatti (47'12") stabile in 12ma posizone mentre Buccilli supera Curzi. |
15°KM F | 51'54" | Cresce il vantaggio della Ayelu che ha ora oltre 2' sulle inseguitrici. Emma Quagli è seconda tallonata da Janat e Mayorova. |
10°KM M | 30'30" | William Kibor guida un gruppone africano formato da ben 11 atleti. Ricatti (31'22") è 12mo, Curzi (32'05") 13mo. |
10°KM F | 34'36" | Al momento è un assolo dell'etiope Lemma Geda Ayelu che transita ad un quarto di gara con un vantaggio di 1'49" sulla Mayarova e 1'51" sulla Quaglia. |
5°KM M | 15'37" | Come prevedibile una foltissima pattuglia africana guida il gruppo, tempo finale che potrebbe risentire delle condizioni climatiche sfavorevoli, Ricatti e Curzi pagano già una 15na di secondi. Intanto tra le HandBike Zanardi ha già fatto il vuoto. |
5°KM F | 17'33" | Azione azzardata dell'etiope Ayelu che transita con 50" di vantaggio sulle altre! Dietro inseguono in 4, c'è Emma Quaglia. |
PARTENZA | Qualche minuto di ritardo e poi il via sotto la pioggia per i 19mila iscritti!! Dopo circa 12 minuti si esaurisce l'"onda" con tutti i concorrenti che hanno inziato la gara, la Maratona di Roma punta oggi a battere il numero di arrivati in una 42.195km italiana. |
---LO SPECIALE MARATONA DI ROMA---LA STORIA E L'ALBO D'ORO---IL PERCORSO---I TOP RUNNERS---LA MEDAGLIA---LA SCARPA---LA STRACITTADINA---LE ISCRIZIONI RECORD---ANCHE ZANARDI A ROMA---TUTTE LE CURIOSITA' DELL'EDIZIONE 2014---L'EXPO---LA DIRETTA RAI---