Classifica Maratone
La classifica aggiornata delle maratone italiane per numero di arrivati nel 2017
Per il sesto anno consecutivo torna la classifica AGGIORNATA per numero di arrivati delle Maratone italiane. L'ultima edizione ha visto classificarsi nella nostra graduatoria ben 59 gare con un incremento di 9 manifestazioni rispetto all'anno precedente.
Roma ancora una volta prima davanti a Firenze e Venezia, che si sono confermate come seconda e terza "forza" italiana. Anche nel 2017 il calendario prevederà molte new entry tra le 42.195km
AMAZON_ADSENSE
ISCRIVITI AI NOSTRI SERVIZI GRATUITI: WHATSAPP - NEWSLETTER
I CALENDARI DI MARATHONWORLD.IT GENERALE - MARATONE - MEZZE
LA CLASSIFICA DEL 2016 - 2015 - 2014- 2013 - 2012
LA CLASSIFICADELLE MEZZE MARATONE ITALIANE 2017
GOOGLE_ADSENSE
N° | Data | Gara | Arrivati | |
---|---|---|---|---|
1 | 02/04/2017 | Maratona di Roma | 13318 | |
2 | 26/11/2017 | Firenze Marathon | 8391 | |
3 | 22/10/2017 | Venicemarathon | 5961 | |
4 | 02/04/2017 | Milano Marathon | 5303 | |
5 | 19/11/2017 | VeronaMarathon | 2708 | |
6 | 10/12/2017 | Maratona di Reggio Emilia | 2302 | |
7 | 30/04/2017 | Rimini Marathon | 1522 | |
8 | 23/04/2017 | Padova Marathon | 1513 | |
9 | 29/10/2017 | Maratona di Torino | 1364 | |
10 | 17/12/2017 | Pisa Marathon | 1291 | |
11 | 12/11/2017 | Maratona di Ravenna | 1190 | |
12 | 15/10/2017 | Parma Marathon | 930 | |
13 | 12/03/2017 | Brescia Art Marathon | 844 | |
14 | 07/05/2017 | ColleMar-athon | 842 | |
15 | 05/03/2017 | Treviso Marathon | 801 | |
16 | 09/04/2017 | Maratona del Lamone | 626 | |
17 | 25/03/2017 | Piave Marathon | 624 | |
18 | 19/05/2017 | Ferrara Marathon | 596 | |
19 | 26/02/2017 | Verdi Marathon | 591 | |
20 | 19/02/2017 | Maratona di San Valentino | 565 | |
21 | 01/07/2017 | Primiero Dolomiti Marathon | 558 | |
22 | 03/12/2017 | Maratona di Latina | 507 | |
23 | 17/12/2017 | Maratona delle Cattedrali | 489 | |
24 | 19/11/2017 | Maratona di Palermo | 487 | |
25 | 26/11/2017 | Maratona del Barocco | 440 | |
26 | 26/03/2017 | Unesco Cities Marathon | 419 | |
27 | 05/11/2017 | LagoMaggiore Marathon | 407 | |
28 | 07/05/2017 | Green Europe Marathon | 399 | |
29 | 17/06/2017 | Stelvio Marathon | 355 | |
30 | 17/09/2017 | Maratona Alzheimer | 353 | |
31 | 22/10/2017 | Lucca Marathon | 344 | |
32 | 22/10/2017 | Rotary Marathon dei Navigli | 344 | |
33 | 23/09/2017 | Maratona del Mugello | 323 | |
34 | 10/12/2017 | Sanremo Marathon | 302 | |
35 | 01/07/2017 | Brixen Dolomiten Marathon | 285 | |
36 | 15/10/2017 | Lake Garda Marathon | 277 | |
37 | 06/01/2017 | Maratona di Crevalcore | 273 | |
38 | 15/10/2017 | Pescara Marathon | 263 | |
39 | 26/02/2017 | White Marble Marathon | 255 | |
40 | 01/05/2017 | Del Riso… la Maratona | 232 | |
41 | 07/05/2017 | Maratona dell’Isola d’Elba | 170 | |
42 | 31/12/2017 | Maratona di San Silvestro | 151 | |
43 | 15/01/2017 | Messina Marathon | 133 | |
44 | 11/06/2017 | Maratona di Suviana | 127 | |
45 | 29/01/2017 | Maratona di Ragusa | 126 | |
46 | 05/03/2017 | Strasimeno | 119 | |
47 | 10/09/2017 | Maratona del Presidente | 111 | |
48 | 07/01/2017 | Maratona di Buon Anno | 82 | |
49 | 12/02/2017 | Maratona sulla Sabbia | 78 | |
50 | 01/01/2017 | First Marathon | 69 | |
51 | 24/09/2017 | Maratona del Piceno Fermano | 36 | |
52 | 13/05/2017 | Maratona dei Templari | 34 | |
53 | 08/12/2017 | Maratona di Rieti | 20 | |
54 | 17/06/2017 | StRana Marathon | 9 |
BIG_ADSENSE
NEWS_ADSENSE
08/12/2017
Ti potrebbe interessare anche:
Il calendario completo delle Maratone italiane del 2024: saranno oltre 30 gli appuntamenti sui 42.195km tra gennaio e dicembre
A partire dall'edizione di Tokyo 2025, la Maratona potrebbe scomparire dal programma dei Campionati Mondiali in favore della Mezza
Il calendario completo di tutte le gare internazionali in programma nel 2023: 238 appuntamenti tra Maratona, Mezza e 10km - Tutte le date
A dieci anni dalla nascita di Iovedodicorsa, Marco Frattini racconta il lungo viaggio e i percorsi alternativi su cui ha portato il brand
Quali sono le attività sportive alternative alla corsa che possono aiutare il runner a preservare il fisico e ritrovare nuovo entusiasmo?